1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 27:16:23 |
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 33 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 01:15 |
4 | ROGLIC Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:36 |
5 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 02:16 |
6 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 02:17 |
7 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 02:31 |
8 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 03:35 |
9 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 04:03 |
10 | VLASOV Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:36 |
11 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 04:56 |
12 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 05:25 |
13 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 05:35 |
14 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 05:52 |
15 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 05:53 |
16 | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 05:58 |
17 | YATES Simon | Team Jayco-AlUla | + 06:01 |
18 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:06 |
19 | HINDLEY Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:24 |
20 | MAS Enric | Movistar Team | + 06:27 |
21 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 06:43 |
22 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 07:23 |
23 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 07:37 |
24 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 07:41 |
25 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 07:47 |
26 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 07:57 |
27 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 08:04 |
28 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 08:57 |
29 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 08:59 |
30 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 09:33 |
31 | ROMO Javier | Movistar Team | + 13:13 |
32 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 13:33 |
33 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 16:50 |
34 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 17:54 |
35 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 18:28 |
36 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 18:33 |
37 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 19:09 |
38 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | + 20:35 |
39 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 20:41 |
40 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 21:06 |
41 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 21:27 |
42 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 22:44 |
43 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 23:41 |
44 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 23:43 |
45 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 24:35 |
46 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 26:51 |
47 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 27:23 |
48 | COSTA Rui | EF Education-EasyPost | + 30:39 |
49 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 31:43 |
50 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 32:01 |
51 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 32:12 |
52 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 32:28 |
53 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 35:19 |
54 | GOOSSENS Kobe | Intermarché-Wanty | + 36:07 |
55 | JUNGELS Bob | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 36:15 |
56 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 37:19 |
57 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 39:42 |
58 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 39:44 |
59 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 41:11 |
60 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 41:22 |
61 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 41:24 |
62 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 42:56 |
63 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 43:03 |
64 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 43:44 |
65 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 44:09 |
66 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 45:02 |
67 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 45:18 |
68 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 46:15 |
69 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 49:18 |
70 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 49:37 |
71 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 49:53 |
72 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 50:14 |
73 | PEDERSEN Mads | Lidl-Trek | + 50:16 |
74 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 50:21 |
75 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 51:01 |
76 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 52:09 |
77 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 52:25 |
78 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 53:09 |
79 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 54:08 |
80 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | + 54:20 |
81 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 56:18 |
82 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 56:36 |
83 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 57:22 |
84 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 57:23 |
85 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 57:47 |
86 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 58:18 |
87 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 59:29 |
88 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 59:33 |
89 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 01:00:28 |
90 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 01:01:40 |
91 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 01:01:53 |
92 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 01:02:17 |
93 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 01:02:28 |
94 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:02:51 |
95 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 01:03:18 |
96 | LAZKANO Oier | Movistar Team | + 01:03:49 |
97 | SOBRERO Matteo | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:03:59 |
98 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | + 01:04:33 |
99 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 01:04:53 |
100 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 01:05:01 |
Loading