De eerste rode trui van de
Vuelta a España 2026 wordt meteen in Monaco beslist, waar een individuele tijdrit van 9,4 kilometer de aftrap geeft van een ronde met meer dan 58.000 hoogtemeters, herhaalde aankomsten bergop en later in de slotweek nog een tweede strijd tegen de klok.
Dit live
klassementen-overzicht wordt na elke etappe bijgewerkt met de nieuwste standen in het Algemeen Klassement, Puntenklassement, Bergklassement en Jongerenklassement, en volgt de strijd om de rode, groene, bolletjes- en witte trui vanaf etappe 1 op 22.08.2026 tot en met de slotrit in Granada op 13.09.2026.
De strijd om het algemeen klassement wordt gevormd door herhaalde kansen voor klimmers, van vroege tests in de Pyreneeën en Andorra tot Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas en de beslissende Collado del Alguacil. De twee individuele tijdritten en bonificaties bieden extra momenten waarop de verschillen tussen de favorieten kunnen verschuiven.
Sprintaankomsten en tussensprints sturen het puntenklassement, vluchten kunnen het bergklassement snel op zijn kop zetten en de witte trui evolueert naast veel van dezelfde etappes die ook het algemeen bepalen. Elke update toont de laatste standen na de koersdag en markeert de belangrijkste wijzigingen in alle vier de competities.
Algemeen klassement na etappe 9
Enric Mas heeft zich in etappe 9, vlak voor de eerste rustdag van de Vuelta a España, aanzienlijk meer ademruimte verschaft aan de leiding van het algemeen klassement. De kopman van Movistar heeft nu 18 seconden voorsprong op Primoz Roglic, terwijl Felix Gall op 1:39 minuut de derde plaats bezet.
Oscar Onley klom dankzij zijn tweede plaats op de Alto de Aitana naar de vierde plek en volgt nu op 2:20 minuten van Mas. Ook Richard Carapaz en Mattias Skjelmose wonnen ieder een positie en staan nu respectievelijk vijfde en zesde. Sepp Kuss was de grootste verliezer onder de klassementsrenners. De Amerikaan verloor 1:44 minuut in de etappe, zakte drie plaatsen naar de zevende positie en staat in het algemeen klassement nu op 4:09 minuten.
Verderop maakte Jarno Widar dankzij een knappe zevende plaats in de etappe twee posities goed en staat hij nu twaalfde. Ook Cristian Rodriguez steeg twee plaatsen en bezet de dertiende plek. Mas gaat zo met een verstevigde voorsprong in de rode trui de eerste rustdag in. Roglic blijft echter binnen schootsafstand en ook daarachter liggen de verschillen in de strijd om de ereplaatsen nog altijd dicht bij elkaar.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | | Mas Enric | Movistar Team | 28:34:03 |
| 2 | | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:18 |
| 3 | | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | + 01:39 |
| 4 | ▲1 | Onley Oscar | Netcompany INEOS Cycling Team | + 02:20 |
| 5 | ▲ 1 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | + 03:26 |
| 6 | ▲ 1 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | + 03:57 |
| 7 | ▼ 3 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | + 04:09 |
| 8 | | Tejada Harold | XDS Astana Team | + 04:39 |
| 9 | | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | + 07:33 |
| 10 | | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 08:05 |
| 11 | | Berthet Clément | Groupama-FDJ United | + 09:32 |
| 12 | ▲2 | Widar Jarno | Lotto-Intermarché | + 09:34 |
| 13 | ▲ 2 | Rodriguez Cristian | XDS Astana Team | + 09:42 |
| 14 | ▼ 2 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ United | + 12:58 |
| 15 | ▼ 2 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | + 13:51 |
| 16 | ▲ 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | + 15:36 |
| 17 | ▲ 1 | Rodríguez Juan | EF Education-EasyPost | + 16:54 |
| 18 | ▲ 3 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | + 16:57 |
| 19 | ▲ 4 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | + 24:01 |
| 20 | ▲ 5 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | + 31:28 |
| 21 | ▲ 5 | García Raúl | Movistar Team | + 35:20 |
| 22 | ▲ 10 | Buchmann Emanuel | Cofidis | + 40:17 |
| 23 | ▲ 31 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | + 41:12 |
| 24 | ▲ 25 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | + 41:48 |
| 25 | ▲ 39 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | + 48:09 |
Puntenklassement na etappe 9
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 1 | - | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 124 |
| 2 | 2 | - | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 67 |
| 3 | 9 | ▲6 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 59 |
| 4 | 3 | ▼1 | Pedersen Mads | Lidl - Trek | 58 |
| 5 | 4 | ▼1 | Hayter Ethan | Soudal Quick-Step | 57 |
| 6 | 5 | ▼1 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 52 |
| 7 | 19 | ▲12 | Mas Enric | Movistar Team | 47 |
| 8 | 6 | ▼2 | Coquard Bryan | Cofidis | 47 |
| 9 | 7 | ▼2 | Johannessen Tobias Halland | Red Bull - BORA - hansgrohe | 47 |
| 10 | 8 | ▼2 | Meeus Jordi | Uno-X Mobility | 45 |
| 11 | 20 | ▲9 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 43 |
| 12 | 10 | ▼2 | Debruyne Ramses | Alpecin - Premier Tech | 39 |
| 13 | 22 | ▲9 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 38 |
| 14 | 17 | ▲3 | Skjelmose Mattias | Lidl - Trek | 38 |
| 15 | 14 | ▼1 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 35 |
| 16 | 11 | ▼5 | Labrosse Jordan | Decathlon CMA CGM Team | 34 |
| 17 | 29 | ▲12 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 33 |
| 18 | 12 | ▼6 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | 32 |
| 19 | 13 | ▼6 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 32 |
| 20 | 15 | ▼5 | Miquel Pau | Bahrain - Victorious | 31 |
Bergklassement na etappe 9
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
| 1 | 5 | ▲4 | Buitrago Santiago | Bahrain - Victorious | 29 |
| 2 | 3 | ▲1 | Mas Enric | Movistar Team | 24 |
| 3 | 1 | ▼2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 19 |
| 4 | 2 | ▼2 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 16 |
| 5 | 4 | ▼1 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 13 |
| 6 | 8 | ▲2 | Lutsenko Alexey | NSN Cycling Team | 13 |
| 7 | 17 | ▲10 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 12 |
| 8 | 6 | ▼2 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 11 |
| 9 | 14 | ▲5 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | 10 |
| 10 | | | Romele Alessandro | XDS Astana Team | 9 |
| 11 | 7 | ▼4 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 9 |
| 12 | 23 | ▲11 | Calzoni Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7 |
| 13 | 9 | ▼4 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 6 |
| 14 | 18 | ▲4 | Roglič Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 6 |
| 15 | 11 | ▼4 | Carapaz Richard | EF Education - EasyPost | 6 |
| 16 | 10 | ▼6 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 6 |
| 17 | 21 | ▲4 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | 6 |
| 18 | 12 | ▼6 | Double Paul | Team Jayco AlUla | 6 |
| 19 | 13 | ▼6 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 5 |
| 20 | | | Kron Andreas | Uno-X Mobility | 5 |
Jongerenklassement na etappe 9
Oscar Onley heeft zijn leidende positie in het jongerenklassement verder verstevigd met zijn tweede plaats op de Alto de Aitana. Zijn voorsprong op Jakob Omrzel bedraagt inmiddels 5:45 minuten. Jarno Widar klom dankzij zijn zevende plaats in de etappe naar de derde plek op 7:14 minuten, terwijl Léo Bisiaux terugzakte naar de vierde plaats. Ook Matthew Riccitello won een positie en staat nu vijfde in het jongerenklassement.
| Rnk | ▼▲ | Rider | Team | Time |
| 1 | | Onley Oscar | Netcompany INEOS Cycling Team | 28:36:23 |
| 2 | | Omrzel Jakob | Bahrain Victorious | + 05:45 |
| 3 | ▲ 1 | Widar Jarno | Lotto-Intermarché | + 07:14 |
| 4 | ▼1 | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | + 11:31 |
| 5 | ▲ 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | + 13:16 |
| 6 | ▲ 1 | Rodríguez Juan | EF Education-EasyPost | + 14:34 |
| 7 | ▲ 2 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | + 14:37 |
| 8 | ▲ 3 | García Raúl | Movistar Team | + 33:00 |
| 9 | ▲ 14 | Camprubí Marcel | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | + 50:26 |
Ploegenklassement na etappe 9