UCI Wereldranglijst update: Tadej Pogacar stevig aan de leiding, Jasper Philipsen stijgt naar plek vijf en Van der Poel daalt één plekje ondanks successen in E3 en Gent-Wevelgem

Wielrennen
dinsdag, 26 maart 2024 om 17:05
tadejpogacar
Om je op de hoogte te houden, brengen we je de laatste stand van de UCI Wereldranglijst per dinsdag 26 maart 2024. Terwijl Tadej Pogacar duidelijk leider blijft, hebben zowel Jasper Philipsen als Mads Pedersen hun posities zien stijgen.
De UCI Wereldranglijst wordt berekend op basis van een voortschrijdende periode van 52 weken, waarbij elke wedstrijd wordt weggestreept uit het puntenaantal van de renner zodra de editie van het huidige jaar is afgerond.
Tadej Pogacar was dominant tijdens de Volta a Catalunya vorige week. Hij won vier etappes, drie truien en het algemeen klassement met een comfortabele marge. Het puntentotaal van de Sloveen staat nu op 7458, bijna 1000 punten voorsprong op zijn naaste concurrent en Tour de France-rivaal Jonas Vingegaard.
Hoewel Remco Evenepoel derde blijft, is de voorsprong van de Belg kleiner geworden dankzij grote overwinningen van respectievelijk Mads Pedersen en Jasper Philipsen. Pedersen, die vorig weekend Gent-Wevelgem won, is opgeklommen naar de 4e plaats. Philipsen is gestegen naar de 5e plaats, dankzij recente successen in Milano-Sanremo en Classic Brugge-De Panne, plus een 4e plaats in Gent-Wevelgem.
Als we verder kijken, zien we grote stijgingen voor Juan Ayuso (van 29 naar 12), Aleksandr Vlasov (van 26 naar 13) en Brandon McNulty (van 52 naar 20), terwijl Simon Yates (van 11 naar 16) en Joao Almeida (van 10 naar 17) zijn gedaald.
Ondanks zijn overwinning in de E3 Saxo Classic afgelopen vrijdag en een 2e plaats in Gent-Wevelgem op zondag, daalt Mathieu van der Poel in het klassement van de 8e naar de 7e plaats.

UCI Wereldranglijst

Huidige Positie - Vorige positie - Verschil - Renner - Team - Punten
1 1 - POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7458
2 2 - VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 6530.5
3 3 - EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 5677.6
4 6 ▲2 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 5314
5 9 ▲4 PHILIPSEN Jasper Alpecin - Deceuninck 5017
6 4 ROGLIČ Primož BORA - hansgrohe 4392.4
7 5 ▼2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 4210
8 7 ▼1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck 3940
9 8 ▼1 YATES Adam UAE Team Emirates 3821.4
10 12 ▲2 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 3204
11 13 ▲2 SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek 3174
12 29 ▲17 AYUSO Juan UAE Team Emirates 3006.6
13 26 ▲13 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 2759,6
14 16 ▲2 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 2612,5
15 14 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 2543
16 11 YATES Simon Team Jayco AlUla 2529
17 10 ▼7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2418.2
18 22 ▲4 HEALY Ben EF Education - EasyPost 2214
19 20 ▲1 MOHORIČ Matej Bahrein - Victorious 2198
20 52 ▲32 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 2082.6
21 21 - PINOT Thibaut 2053
22 19 ▼3 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 2049.6
23 28 ▲5 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 2017
24 23 ▼1 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 1964
25 30 ▲5 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 1959.1
26 17 BILBAO Pello Bahrein - Overwinnaar 1939.3
27 49 ▲22 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 1884.7
28 37 ▲9 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1865
29 24 GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 1862.2
30 31 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1846
31 33 ▲2 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1835.1
32 15 ▼17 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 1829
33 35 ▲2 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 1805.1
34 53 ▲19 O'CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 1780
35 18 ▼17 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 1713
36 59 ▲23 SKUJIŅŠ Toms Lidl - Trek 1703
37 36 ▼1 MARTIN Guillaume Cofidis 1646
38 68 ▲30 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 1642
39 71 ▲32 STUYVEN Jasper Lidl - Trek 1609
40 27 ▼13 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 1606
41 43 ▲2 ARANBURU Alex Movistar Team 1560
42 56 ▲14 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 1541,7
43 45 ▲2 BUITRAGO Santiago Bahrein - Overwinnaar 1540,6
44 34 BAGIOLI Andrea Lidl - Trek 1524
45 42 ▼3 CARUSO Damiano Bahrein - Overwinnaar 1489,3
46 39 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1485,9
47 54 ▲7 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1470,6
48 63 ▲15 STERK Corbin Israël - Premier Tech 1469
49 77 ▲28 MILAN Jonathan Lidl - Trek 1466
50 73 ▲23 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 1450
51 99 ▲48 MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ 1438,5
52 46 ▼6 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1418.4
53 147 ▲94 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 1401
54 50 ▼4 MAS Enric Movistar Team 1387.2
55 44 ▼11 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 1383
56 55 ▼1 IZAGIRRE Ion Cofidis 1363,7
57 62 ▲5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1362
58 47 WOODS Michael Israël - Premier Tech 1350
59 51 ▼8 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 1311,5
60 32 ▼28 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 1298
61 48 ▼13 KRON Andreas Lotto Dstny 1294,2
62 61 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 1262
63 25 ▼38 POWLESS Neilson EF Education - EasyPost 1252
64 60 ▼4 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 1243
65 90 ▲25 WELLENS Tim UAE Team Emirates 1231
66 65 ▼1 COQUARD Bryan Cofidis 1209,8
67 76 ▲9 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 1199
68 80 ▲12 VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe 1185
69 161 ▲92 BETTIOL Alberto EF Onderwijs - EasyPost 1181,7
70 70 - TILLER Rasmus Uno-X Mobiliteit 1181
71 215 ▲144 WILLIAMS Stephen Israël - Premier Tech 1169
72 72 - GRÉGOIRE Romain Groupama - FDJ 1164.5
73 81 ▲8 CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost 1154
74 67 GEE Derek Israël - Premier Tech 1130
75 92 ▲17 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 1123
76 93 ▲17 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 1118
77 58 ▼19 ZINGLE Axel Cofidis 1106
78 125 ▲47 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 1098,2
79 57 ▼22 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 1096
80 84 ▲4 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1063.1
81 162 ▲81 PITHIE Laurence Groupama - FDJ 1039
82 69 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobiliteit 1037
83 116 ▲33 MOZZATO Luca Arkéa - B&B Hotels 1037
84 79 ▼5 POELS Wout Bahrein - Overwinnaar 1030.6
85 104 ▲19 ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty 1030
86 120 ▲34 LAZKANO Oier Movistar Team 1011.4
87 89 ▲2 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 1003
88 74 ▼14 RUBIO Einer Movistar Team 1000.4
89 113 ▲24 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty 997
90 349 ▲259 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 996
91 290 ▲199 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 980,9
92 64 ▼28 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 977.5
93 94 ▲1 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 977
94 126 ▲32 ALBANESE Vincenzo Arkéa - B&B Hotels 959
95 102 ▲7 ULISSI Diego UAE Team Emirates 924
96 114 ▲18 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 924
97 88 ▼9 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 915
98 105 ▲7 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 912
99 41 CICCONE Giulio Lidl - Trek 894
100 101 ▲1 GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates 888,6

Net Binnen

Meest Gelezen