Met het kerstblok achter de rug is een groot deel van het veldritseizoen verreden. We bekijken hoe de World Cup, Superprestige en X2O Badkamers Trofee ervoor staan met nog maar enkele crossen op de kalender, en wie de beste papieren heeft voor de eindzege.
World Cup mannen & vrouwen
De World Cup bij de mannen is wellicht het meest open. Niet omdat het niveau gelijk ligt, maar omdat geen enkele topper constant presteert. Laurens Sweeck stond aan de leiding maar viel recent en sloot zijn seizoen voortijdig af; Thibau Nys leek vroeg in het jaar de te kloppen man maar werd uit de World Cup van Koksijde gehaald en kende enkele puntenarme dagen; en Mathieu van der Poel sloeg meerdere manches over.
Er resten drie manches: Benidorm, Maasmechelen en Hoogerheide. Van der Poel staat niet ingeschreven voor Benidorm, ondanks de nabijheid van zijn Spaanse verblijf; als hij toch start, wint hij de World Cup vrijwel zeker. Hij leidt nu al het klassement. De vraag is of Thibau Nys of Michael Vanthourenhout hem kunnen afhouden als hij Spanje inderdaad overslaat.
Bij de vrouwen verloor Lucinda Brand in Zonhoven haar perfecte reeks, maar haar eindzege komt niet in gevaar. Theoretisch kan alleen Aniek van Alphen haar nog passeren, al heeft Brand een enorme marge op de rest; zelfs met drie keer afwezigheid blijft de winst hoogstwaarschijnlijk voor haar.
| Order | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | 200 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - |
| 2 | NYS Thibau | 190 | 40 | 40 | - | 30 | 3 | - | 30 | 40 | 7 | - | - | - |
| 3 | VANTHOURENHOUT Michael | 187 | 9 | 19 | 40 | 25 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | - | - | - |
| 4 | SWEECK Laurens | 186 | 30 | 21 | 25 | 10 | 30 | 30 | 15 | 25 | - | - | - | - |
| 5 | VANDEPUTTE Niels | 176 | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | 25 | 8 | 21 | 22 | - | - | - |
| 6 | VERSTRYNGE Emiel | 165 | 21 | 17 | - | 21 | 25 | 13 | 21 | 22 | 25 | - | - | - |
| 7 | AERTS Toon | 141 | 18 | 14 | - | 14 | 15 | 21 | 22 | 16 | 21 | - | - | - |
| 8 | DEL GROSSO Tibor | 139 | - | - | - | 12 | 20 | 22 | 25 | 30 | 30 | - | - | - |
| 9 | HENDRIKX Mees | 131 | 10 | 15 | 17 | 5 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | - | - | - |
| 10 | NIEUWENHUIS Joris | 122 | 25 | 20 | 30 | 18 | 10 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| Order | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | BRAND Lucinda | 310 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | - | - |
| 2 | VAN ALPHEN Aniek | 228 | 21 | 40 | 30 | 30 | 25 | 22 | 21 | 19 | 20 | - | - | - |
| 3 | FOUQUENET Amandine | 180 | 19 | 30 | - | 25 | 13 | 16 | 30 | 25 | 22 | - | - | - |
| 4 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 174 | - | 25 | - | 14 | 30 | 25 | 18 | 22 | 40 | - | - | - |
| 5 | BENTVELD Leonie | 167 | 22 | 21 | 22 | 18 | 16 | 18 | 11 | 20 | 19 | - | - | - |
| 6 | VAN ANROOIJ Shirin | 160 | 10 | 20 | 25 | - | 20 | 30 | 19 | 15 | 21 | - | - | - |
| 7 | PIETERSE Puck | 145 | - | - | - | 22 | 22 | 21 | 25 | 30 | 25 | - | - | - |
| 8 | VAN DER HEIJDEN Inge | 135 | 25 | 22 | - | 20 | 18 | 20 | 17 | 13 | - | - | - | - |
| 9 | BAKKER Manon | 132 | 15 | 17 | 20 | 10 | 17 | 15 | 4 | 17 | 17 | - | - | - |
| 10 | BETSEMA Denise | 125 | 16 | 14 | 19 | 12 | 15 | 19 | 9 | 10 | 11 | - | - | - |
Superprestige mannen & vrouwen
De Superprestige is de competitie die de puristen en renners met een vol seizoen het meest beloont, en bij mannen en vrouwen staan verschillende namen aan de leiding. Er rest nog één manche, op 07.02 in Middelkerke. Niels Vandeputte leidt Michael Vanthourenhout met 3 punten, goed voor een zenuwslopende finale van de reeks. Vandeputte won 2 punten in de laatste twee manches, maar een offday kan hem de beker kosten die hij vorig jaar al won.
Bij de vrouwen is de situatie opmerkelijk. Aniek van Alphen gaat de slotmanche in met 7 punten voorsprong op Amandine Fouquenet, een marge die in Middelkerke waarschijnlijk standhoudt. Dat komt doordat in Diegem Inge van der Heijden uitviel na een val en Fouquenet de wedstrijd oversloeg. Het trio stond vrijwel gelijk; nu dreigt Fouquenet de beker te verliezen door die keuze.
| Klassement | Naam | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VANDEPUTTE Niels | 91 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | - |
| 2 | VANTHOURENHOUT Michael | 88 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 10 | 14 | - |
| 3 | WYSEURE Joran | 63 | 11 | 11 | - | 4 | 11 | 14 | 12 | - |
| 4 | NIEUWENHUIS Joris | 60 | 14 | 10 | 8 | 15 | - | - | 13 | - |
| 5 | MICHELS Jente | 49 | 9 | 9 | 9 | 12 | - | 6 | 4 | - |
| 6 | ORTS LLORET Felipe | 45 | - | - | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | - |
| 7 | VERSTRYNGE Emiel | 45 | 7 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - |
| 8 | KUHN Kevin | 42 | 12 | 1 | 6 | - | 9 | 4 | 10 | - |
| 9 | KUYPERS Gerben | 34 | 3 | 5 | - | - | 6 | 9 | 11 | - |
| 10 | VANDEBOSCH Toon | 30 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - |
| Klassement | Naam | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VAN ALPHEN Aniek | 83 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 12 | - |
| 2 | FOUQUENET Amandine | 76 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 | - | 15 | - |
| 3 | VAN DER HEIJDEN Inge | 62 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | - | - | - |
| 4 | CLAUZEL Hélène | 51 | 8 | 9 | 12 | 8 | - | 5 | 9 | - |
| 5 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 50 | 15 | 10 | - | - | 11 | - | 14 | - |
| 6 | BRAND Lucinda | 44 | - | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 7 | BROUWERS Julie | 39 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | - | - | - |
| 8 | VAS Blanka Kata | 29 | - | 3 | - | - | 14 | 12 | - | - |
| 9 | CASASOLA Sara | 29 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BETSEMA Denise | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - |
X2O Trofee Badkamers mannen & vrouwen
In de tijdsklassementen was het in de eerste seizoenshelft relatief spannend, maar in manche 6 kantelde alles. Niels Vandeputte sloeg de GP Sven Nys over en Cameron Mason verloor veel tijd. Zo greep Joris Nieuwenhuis, die de voorbije weken kampte met serieuze knieproblemen, zijn kans en bouwde een voorsprong uit van 2:52 op de Brit en 4:35 op Niels Vandeputte. Met Lille en Brussel op het programma kan er nog wat schuiven, zeker met ook Thibau Nys binnen 5 minuten. Maar de Nederlander wint als hij geen slechte dag kent.
Bij de vrouwen was er feitelijk geen strijd om de winst. Lucinda Brand won elke wedstrijd en niemand kon haar echt bedreigen. Zelfs als ze de laatste twee manches overslaat, pakt ze de trofee: volgens het reglement kan ze per gemiste race hooguit 5 minuten verliezen en ze leidt met 11:50 op Manon Bakker. Julie Brouwers, derde, staat op 19:50.
| Klassement | Naam | Tijd |
| 1 | NIEUWENHUIS Joris | 6:02:27 |
| 2 | MASON Cameron | 2:52 |
| 3 | VANDEPUTTE Niels | 4:35 |
| 4 | NYS Thibau | 4:46 |
| 5 | AERTS Toon | 5:41 |
| 6 | VAN DER POEL Mathieu | 8:40 |
| 7 | VANDEBOSCH Toon | 9:31 |
| 8 | VAN DER HAAR Lars | 10:59 |
| 9 | KAMP Ryan | 12:04 |
| 10 | SWEECK Laurens | 12:22 |
| Klassement | Naam | Tijd |
| 1 | BRAND Lucinda | 4:32:25 |
| 2 | BAKKER Manon | 11:50 |
| 3 | BROUWERS Julie | 19:14 |
| 4 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 20:16 |
| 5 | VAN DER HEIJDEN Inge | 20:30 |
| 6 | VAN ALPHEN Aniek | 22:39 |
| 7 | CASASOLA Sara | 23:35 |
| 8 | BACKSTEDT Zoe | 23:57 |
| 9 | WORST Annemarie | 24:27 |
| 10 | ZEMANOVÁ Kristyna | 24:43 |