
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 11690 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 5677.6 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4533 |
| 4 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 4291 |
| 5 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4186 |
| 6 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4053 |
| 7 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3863 |
| 8 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3536 |
| 9 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 3185 |
| 10 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3125 |
| 11 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 2848 |
| 12 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2835.1 |
| 13 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2814 |
| 14 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2693 |
| 15 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2657 |
| 16 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2575.9 |
| 17 | MAS Enric | Movistar Team | 2571 |
| 18 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2523 |
| 19 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2490 |
| 20 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2402 |
| 21 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2400.4 |
| 22 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2374 |
| 23 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2140 |
| 24 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2097 |
| 25 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2084.9 |
| 26 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 2083 |
| 27 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 2068.1 |
| 28 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2064.6 |
| 29 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 2009 |
| 30 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1982 |
| 31 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1981.7 |
| 32 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1897 |
| 33 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1859 |
| 34 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1825 |
| 35 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1815 |
| 36 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1770.7 |
| 37 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1726 |
| 38 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1650 |
| 39 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1627 |
| 40 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1588 |
| 41 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1540 |
| 42 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1535.9 |
| 43 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1533 |
| 44 | BETTIOL Alberto | Astana Qazaqstan Team | 1533 |
| 45 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1511 |
| 46 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1492.3 |
| 47 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1444.7 |
| 48 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1444 |
| 49 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1430 |
| 50 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1423 |
| 51 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1397 |
| 52 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1380 |
| 53 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1354 |
| 54 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1347 |
| 55 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1330 |
| 56 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1325.7 |
| 57 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1325 |
| 58 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1270 |
| 59 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1261 |
| 60 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1255 |
| 61 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1254 |
| 62 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 1243 |
| 63 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1242.9 |
| 64 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1188.3 |
| 65 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1162 |
| 66 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1157 |
| 67 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1147.3 |
| 68 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 1135 |
| 69 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 1122 |
| 70 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1112 |
| 71 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1098 |
| 72 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1088 |
| 73 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1078 |
| 74 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1077 |
| 75 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 1073 |
| 76 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 1050 |
| 77 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1047.6 |
| 78 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 1040 |
| 79 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1038 |
| 80 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 1037.7 |
| 81 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | 1029.3 |
| 82 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 1028 |
| 83 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1019 |
| 84 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1019 |
| 85 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1017 |
| 86 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1008 |
| 87 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1005 |
| 88 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 983 |
| 89 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 966.6 |
| 90 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 966 |
| 91 | BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | 963 |
| 92 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 938 |
| 93 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates | 913 |
| 94 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 909 |
| 95 | SEGAERT Alec | Lotto Dstny | 906 |
| 96 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 903 |
| 97 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 895 |
| 98 | COQUARD Bryan | Cofidis | 890.7 |
| 99 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 883 |
| 100 | BERCKMOES Jenno | Lotto Dstny | 877.4 |





Loading