
| Positie | Renner | Land | Team | Punten | 
| 1 | Tadej Pogačar | Slovenië | UAE Team Emirates | 11.480 (+50) | 
| 2 | Jonas Vingegaard | Denemarken | Team Visma – Lease a Bike | 5.924 | 
| 3 | Mads Pedersen | Denemarken | Lidl–Trek | 5.074 (−90) | 
| 4 | Isaac del Toro | Mexico | UAE Team Emirates | 4.869 (+200) | 
| 5 | João Almeida | Portugal | UAE Team Emirates | 4.331 | 
| 6 | Remco Evenepoel | België | Soudal–Quick-Step | 4.118 (+270) | 
| 7 | Mathieu van der Poel | Nederland | Alpecin–Deceuninck | 3.838 (−5) | 
| 8 | Tom Pidcock | Groot-Brittannië | INEOS Grenadiers | 3.631 | 
| 9 | Giulio Ciccone | Italië | Lidl–Trek | 3.277 | 
| 10 | Oscar Onley | Groot-Brittannië | Team dsm–firmenich PostNL | 3.132 | 
| 11 | Arnaud De Lie | België | Lotto Dstny | 2.966 (+125) | 
| 12 | Wout van Aert | België | Team Visma – Lease a Bike | 2.908 | 
| 13 | Ben Healy | Ierland | EF Education–EasyPost | 2.754 (−5) | 
| 14 | Jasper Philipsen | België | Alpecin–Deceuninck | 2.623 (−125) | 
| 15 | Juan Ayuso | Spanje | UAE Team Emirates | 2.602 (+90) | 
| 16 | Florian Lipowitz | Duitsland | Red Bull–BORA–hansgrohe | 2.552 (−5) | 
| 17 | Kévin Vauquelin | Frankrijk | Arkéa–B&B Hotels | 2.459 | 
| 18 | Christian Scaroni | Italië | Astana Qazaqstan Team | 2.271 (+95) | 
| 19 | Mattias Skjelmose | Denemarken | Lidl–Trek | 2.254 (+80) | 
| 20 | Neilson Powless | Verenigde Staten | EF Education–EasyPost | 2.250 | 
| 21 | Felix Gall | Oostenrijk | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.216 | 
| 22 | Brandon McNulty | Verenigde Staten | UAE Team Emirates | 2.153 (−3) | 
| 23 | Filippo Ganna | Italië | INEOS Grenadiers | 2.146 (+72) | 
| 24 | Jonathan Milan | Italië | Lidl–Trek | 2.144 (−30) | 
| 25 | Olav Kooij | Nederland | Team Visma – Lease a Bike | 2.115 (−195) | 
| 26 | Paul Magnier | Frankrijk | Soudal–Quick-Step | 2.101 (+70) | 
| 27 | Jay Vine | Australië | UAE Team Emirates | 2.100 (+5) | 
| 28 | Romain Grégoire | Frankrijk | Groupama–FDJ | 2.015 (−35) | 
| 29 | Simon Yates | Groot-Brittannië | Team Jayco–AlUla | 1.993 (−85) | 
| 30 | Matteo Jorgenson | Verenigde Staten | Team Visma – Lease a Bike | 1.962 (−5) | 
| 31 | Tim Merlier | België | Soudal–Quick-Step | 1.942 (−250) | 
| 32 | Corbin Strong | Nieuw-Zeeland | Israel–Premier Tech | 1.827 | 
| 33 | Richard Carapaz | Ecuador | EF Education–EasyPost | 1.807 (+30) | 
| 34 | Primož Roglič | Slovenië | Red Bull–BORA–hansgrohe | 1.806 (+85) | 
| 35 | Biniam Girmay | Eritrea | Intermarché–Wanty | 1.731 (−100) | 
| 36 | Emilien Jeannière | Frankrijk | TotalEnergies | 1.667 | 
| 37 | Michael Storer | Australië | Tudor Pro Cycling Team | 1.645 (+60) | 
| 38 | Derek Gee | Canada | Israel–Premier Tech | 1.620 | 
| 39 | Giulio Pellizzari | Italië | Red Bull–BORA–hansgrohe | 1.608 (−2) | 
| 40 | Thymen Arensman | Nederland | INEOS Grenadiers | 1.606 (−23) | 
| 41 | Lorenzo Fortunato | Italië | Astana Qazaqstan Team | 1.578 (−35) | 
| 42 | Lenny Martinez | Frankrijk | Bahrain Victorious | 1.573 (+125) | 
| 43 | Jai Hindley | Australië | Red Bull–BORA–hansgrohe | 1.570 (−5) | 
| 44 | Michael Matthews | Australië | Team Jayco–AlUla | 1.520 | 
| 45 | Matthew Brennan | Groot-Brittannië | Team Visma – Lease a Bike | 1.510 | 
| 46 | Egan Bernal | Colombia | INEOS Grenadiers | 1.502 (+100) | 
| 47 | Tobias Halland Johannessen | Noorwegen | Uno-X Mobility | 1.496 (+6) | 
| 48 | Pavel Sivakov | Frankrijk | UAE Team Emirates | 1.445 (+70) | 
| 49 | Kaden Groves | Australië | Alpecin–Deceuninck | 1.420 | 
| 50 | Enric Mas | Spanje | Movistar Team | 1.381 (−50) | 
| 51 | Simone Velasco | Italië | Astana Qazaqstan Team | 1.342 (+55) | 
| 52 | Jan Christen | Zwitserland | UAE Team Emirates | 1.330 (+14) | 
| 53 | Tim Wellens | België | UAE Team Emirates | 1.305 (+5) | 
| 54 | Julian Alaphilippe | Frankrijk | Tudor Pro Cycling Team | 1.291 | 
| 55 | Tiesj Benoot | België | Team Visma – Lease a Bike | 1.285 (+30) | 
| 56 | Jhonatan Narváez | Ecuador | INEOS Grenadiers | 1.274 | 
| 57 | Alex Aranburu | Spanje | Cofidis | 1.267 (−60) | 
| 58 | Marc Hirschi | Zwitserland | UAE Team Emirates | 1.252 (−125) | 
| 59 | Milan Fretin | België | Cofidis | 1.222 (−120) | 
| 60 | Mauro Schmid | Zwitserland | Team Jayco–AlUla | 1.163 (+13) | 
| 61 | Orluis Aular | Venezuela | Movistar Team | 1.155 | 
| 62 | Søren Wærenskjold | Noorwegen | Uno-X Mobility | 1.133 (+10) | 
| 63 | Antonio Tiberi | Italië | Bahrain Victorious | 1.099 (+5) | 
| 64 | Ilan Van Wilder | België | Soudal–Quick-Step | 1.097 | 
| 65 | Tobias Lund Andresen | Denemarken | Team dsm–firmenich PostNL | 1.096 (−102) | 
| 66 | Nicolas Prodhomme | Frankrijk | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1.093 (+32) | 
| 67 | Lukas Kubis | Slowakije | TDT–Unibet Cycling Team | 1.091 (+60) | 
| 68 | Adam Yates | Groot-Brittannië | UAE Team Emirates | 1.087 (+140) | 
| 69 | Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain Victorious | 1.077 | 
| 70 | Pavel Bittner | Tsjechië | Team dsm–firmenich PostNL | 1.076 (+45) | 
| 71 | Javier Romo | Spanje | Movistar Team | 1.074 | 
| 72 | Toms Skujiņš | Letland | Lidl–Trek | 1.046 (+100) | 
| 73 | Jordi Meeus | België | Red Bull–BORA–hansgrohe | 1.038 (−55) | 
| 74 | Fred Wright | Groot-Brittannië | Bahrain Victorious | 1.033 (−70) | 
| 75 | Max Kanter | Duitsland | Astana Qazaqstan Team | 1.031 (+15) | 
| 76 | Lennert Van Eetvelt | België | Lotto Dstny | 1.025 | 
| 77 | Matthew Riccitello | Verenigde Staten | Israel–Premier Tech | 1.019 | 
| 78 | Magnus Cort | Denemarken | Uno-X Mobility | 1.013 | 
| 79 | Pello Bilbao | Spanje | Bahrain Victorious | 1.002 | 
| 80 | Lucas Plapp | Australië | Team Jayco–AlUla | 0.997 | 
| 81 | António Morgado | Portugal | UAE Team Emirates | 0.985 | 
| 82 | Clément Champoussin | Frankrijk | Astana Qazaqstan Team | 0.947 (−3) | 
| 83 | Mike Teunissen | Nederland | Intermarché–Wanty | 0.943 (−7) | 
| 84 | Henok Mulubrhan | Eritrea | Astana Qazaqstan Team | 0.919 | 
| 85 | Thomas Silva | Uruguay | Caja Rural–Seguros RGA | 0.910 | 
| 86 | Magnus Sheffield | Verenigde Staten | INEOS Grenadiers | 0.904 (+50) | 
| 87 | Ben Tulett | Groot-Brittannië | Team Visma – Lease a Bike | 0.895 (+70) | 
| 88 | Sam Watson | Groot-Brittannië | Groupama–FDJ | 0.894 | 
| 89 | Quinn Simmons | Verenigde Staten | Lidl–Trek | 0.890 | 
| 90 | Ben O’Connor | Australië | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0.889 | 
| 91 | Paul Seixas | Frankrijk | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0.888 (+150) | 
| 92 | Martín López | Ecuador | Astana Qazaqstan Team | 0.874 (−50) | 
| 93 | Damiano Caruso | Italië | Bahrain Victorious | 0.871 (−3) | 
| 94 | Florian Vermeersch | België | Lotto Dstny | 0.865 | 
| 95 | Jordan Jegat | Frankrijk | TotalEnergies | 0.865 | 
| 96 | Andrea Bagioli | Italië | Lidl–Trek | 0.862 (+3) | 
| 97 | Ethan Vernon | Groot-Brittannië | Israel–Premier Tech | 0.846 (+5) | 
| 98 | Thibau Nys | België | Lidl–Trek | 0.846 | 
| 99 | Diego Ulissi | Italië | UAE Team Emirates | 0.835 | 
| 100 | Sepp Kuss | Verenigde Staten | Team Visma – Lease a Bike | 0.831 | 





Loading