
| 1 | 218 | ESP | MATE MARDONES Luis AngelEUSKALTEL-EUSKADI | 16:23:00 |
| 2 | 203 | ESP | *GUTIERREZ GONZALEZ JorgeEQUIPO KERN PHARMA | 16:24:00 |
| 3 | 197 | COL | *UMBA LOPEZ Abner SantiagoASTANA QAZAQSTAN TEAM | 16:25:00 |
| 4 | 183 | FRA | COQUARD BryanCOFIDIS | 16:26:00 |
| 5 | 174 | NED | *LEEMREIZE GijsTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 16:27:00 |
| 6 | 164 | BEL | *MARIT ArneINTERMARCHÉ - WANTY | 16:28:00 |
| 7 | 158 | LUX | RIES MichelARKEA-B&B HOTELS | 16:29:00 |
| 8 | 145 | AUS | HARPER ChrisTEAM JAYCO ALULA | 16:30:00 |
| 9 | 134 | AUS | HAIG JackBAHRAIN VICTORIOUS | 16:31:00 |
| 10 | 121 | ESP | MAS EnricMOVISTAR TEAM | 16:32:00 |
| 11 | 114 | IRL | *RAFFERTY DarrenEF EDUCATION - EASYPOST | 16:33:00 |
| 12 | 104 | ITA | *GERMANI LorenzoGROUPAMA-FDJ | 16:34:00 |
| 13 | 92 | BEL | CAMPENAERTS VictorLOTTO DSTNY | 16:35:00 |
| 14 | 85 | USA | *RICCITELLO MatthewISRAEL - PREMIER TECH | 16:36:00 |
| 15 | 76 | BEL | PLANCKAERT EdwardALPECIN-DECEUNINCK | 16:37:00 |
| 16 | 64 | GER | DENZ NicoRED BULL - BORA - HANSGROHE | 16:38:00 |
| 17 | 55 | BEL | DE PESTEL SanderDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 16:39:00 |
| 18 | 44 | AUT | KONRAD PatrickLIDL-TREK | 16:40:00 |
| 19 | 36 | DEN | PEDERSEN CasperSOUDAL QUICK-STEP | 16:41:00 |
| 20 | 23 | GER | *HEIDUK Kim AlexanderINEOS GRENADIERS | 16:42:00 |
| 21 | 15 | AUS | VINE JayUAE TEAM EMIRATES | 16:43:00 |
| 22 | 2 | ITA | AFFINI EdoardoTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 16:44:00 |
| 23 | 212 | ESP | ABERASTURI IZAGA JonEUSKALTEL-EUSKADI | 16:45:00 |
| 24 | 206 | ESP | PARRA CUERDA Jose FelixEQUIPO KERN PHARMA | 16:46:00 |
| 25 | 195 | NED | SCHELLING IdeASTANA QAZAQSTAN TEAM | 16:47:00 |
| 26 | 181 | FRA | MARTIN GuillaumeCOFIDIS | 16:48:00 |
| 27 | 178 | NED | VAN DEN BERG JuliusTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 16:49:00 |
| 28 | 167 | ITA | ROTA LorenzoINTERMARCHÉ - WANTY | 16:50:00 |
| 29 | 156 | FRA | *LE BERRE MathisARKEA-B&B HOTELS | 16:51:00 |
| 30 | 143 | ITA | DE MARCHI AlessandroTEAM JAYCO ALULA | 16:52:00 |
| 31 | 131 | ITA | *TIBERI AntonioBAHRAIN VICTORIOUS | 16:53:00 |
| 32 | 123 | ESP | *CANAL BLANCO CarlosMOVISTAR TEAM | 16:54:00 |
| 33 | 111 | ECU | CARAPAZ RichardEF EDUCATION - EASYPOST | 16:55:00 |
| 34 | 102 | NOR | BYSTROM Sven ErikGROUPAMA-FDJ | 16:56:00 |
| 35 | 91 | BEL | *VAN EETVELT LennertLOTTO DSTNY | 16:57:00 |
| 36 | 87 | NZL | *STRONG Corbin JohnISRAEL - PREMIER TECH | 16:58:00 |
| 37 | 71 | AUS | GROVES KadenALPECIN-DECEUNINCK | 16:59:00 |
| 38 | 67 | COL | MARTINEZ POVEDA Daniel FelipeRED BULL - BORA - HANSGROHE | 17:00:00 |
| 39 | 51 | AUS | O'CONNOR BenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 17:01:00 |
| 40 | 47 | BEL | VERGAERDE OttoLIDL-TREK | 17:02:00 |
| 41 | 32 | DEN | ASGREEN KasperSOUDAL QUICK-STEP | 17:03:00 |
| 42 | 27 | ESP | RODRIGUEZ GARAICOECHEA OscarINEOS GRENADIERS | 17:04:00 |
| 43 | 13 | MEX | *DEL TORO ROMERO IsaacUAE TEAM EMIRATES | 17:05:00 |
| 44 | 8 | NED | VAN BAARLE DylanTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 17:06:00 |
| 45 | 214 | ESP | BIZKARRA ETXEGIBEL MikelEUSKALTEL-EUSKADI | 17:07:00 |
| 46 | 207 | ESP | *RUIZ SEDANO IbonEQUIPO KERN PHARMA | 17:08:00 |
| 47 | 192 | KAZ | *BRUSSENSKIY GlebASTANA QAZAQSTAN TEAM | 17:09:00 |
| 48 | 186 | ESP | HERRADA JesusCOFIDIS | 17:10:00 |
| 49 | 172 | CZE | *BITTNER PavelTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 17:11:00 |
| 50 | 161 | RSA | MEINTJES LouisINTERMARCHÉ - WANTY | 17:12:00 |
| 51 | 151 | ESP | RODRIGUEZ CristianARKEA-B&B HOTELS | 17:13:00 |
| 52 | 142 | ETH | *BERHE WelayTEAM JAYCO ALULA | 17:14:00 |
| 53 | 132 | ITA | CARUSO DamianoBAHRAIN VICTORIOUS | 17:15:00 |
| 54 | 127 | COL | RUBIO REYES Einer AugustoMOVISTAR TEAM | 17:16:00 |
| 55 | 115 | GBR | SHAW JamesEF EDUCATION - EASYPOST | 17:17:00 |
| 56 | 108 | NZL | *THOMPSON ReubenGROUPAMA-FDJ | 17:18:00 |
| 57 | 95 | BEL | LIVYNS ArjenLOTTO DSTNY | 17:19:00 |
| 58 | 82 | NZL | BENNETT GeorgeISRAEL - PREMIER TECH | 17:20:00 |
| 59 | 77 | NED | RIESEBEEK OscarALPECIN-DECEUNINCK | 17:21:00 |
| 60 | 66 | GER | *LIPOWITZ FlorianRED BULL - BORA - HANSGROHE | 17:22:00 |
| 61 | 52 | FRA | ARMIRAIL BrunoDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 17:23:00 |
| 62 | 41 | DEN | *SKJELMOSE MattiasLIDL-TREK | 17:24:00 |
| 63 | 38 | BEL | VERVAEKE LouisSOUDAL QUICK-STEP | 17:25:00 |
| 64 | 24 | ECU | NARVAEZ PRADO Jhonatan ManuelINEOS GRENADIERS | 17:26:00 |
| 65 | 12 | ITA | *BARONCINI FilippoUAE TEAM EMIRATES | 17:27:00 |
| 66 | 3 | NED | GESINK RobertTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 17:28:00 |
| 67 | 211 | ESP | JUARISTI ARRIETA TxominEUSKALTEL-EUSKADI | 17:29:00 |
| 68 | 205 | ESP | *MIQUEL DELGADO PauEQUIPO KERN PHARMA | 17:30:00 |
| 69 | 193 | ITA | *GAROFOLI GianmarcoASTANA QAZAQSTAN TEAM | 17:31:00 |
| 70 | 185 | ESP | IZAGIRRE IonCOFIDIS | 17:32:00 |
| 71 | 176 | NED | *NABERMAN TimTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 17:33:00 |
| 72 | 162 | BEL | *BRAET VitoINTERMARCHÉ - WANTY | 17:34:00 |
| 73 | 155 | BEL | HUYS LaurensARKEA-B&B HOTELS | 17:35:00 |
| 74 | 144 | GER | *ENGELHARDT FelixTEAM JAYCO ALULA | 17:36:00 |
| 75 | 135 | AUT | KEPPLINGER RainerBAHRAIN VICTORIOUS | 17:37:00 |
| 76 | 122 | ESP | ARCAS JorgeMOVISTAR TEAM | 17:38:00 |
| 77 | 116 | AUS | SWEENY HarrisonEF EDUCATION - EASYPOST | 17:39:00 |
| 78 | 106 | FRA | PACHER QuentinGROUPAMA-FDJ | 17:40:00 |
| 79 | 94 | DEN | KRON AndreasLOTTO DSTNY | 17:41:00 |
| 80 | 86 | USA | *SHEEHAN RileyISRAEL - PREMIER TECH | 17:42:00 |
| 81 | 72 | GER | *BALLERSTEDT MauriceALPECIN-DECEUNINCK | 17:43:00 |
| 82 | 62 | ESP | ADRIA RogerRED BULL - BORA - HANSGROHE | 17:44:00 |
| 83 | 56 | AUT | GALL FelixDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 17:45:00 |
| 84 | 42 | ITA | CICCONE GiulioLIDL-TREK | 17:46:00 |
| 85 | 31 | ESP | LANDA MikelSOUDAL QUICK-STEP | 17:47:00 |
| 86 | 22 | BEL | DE PLUS LaurensINEOS GRENADIERS | 17:48:00 |
| 87 | 18 | ESP | SOLER MarcUAE TEAM EMIRATES | 17:49:00 |
| 88 | 4 | NED | KRUIJSWIJK StevenTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 17:50:00 |
| 89 | 213 | ESP | *BERASATEGI GARMENDIA XabierEUSKALTEL-EUSKADI | 17:51:00 |
| 90 | 208 | ESP | SOTO GUIRAO Antonio JesusEQUIPO KERN PHARMA | 17:52:00 |
| 91 | 194 | ECU | *LOPEZ GRANIZO Harold MartinASTANA QAZAQSTAN TEAM | 17:53:00 |
| 92 | 188 | FRA | ELISSONDE KennyCOFIDIS | 17:54:00 |
| 93 | 171 | GBR | *POOLE MaxTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 17:55:00 |
| 94 | 165 | BEL | *PAQUOT TomINTERMARCHÉ - WANTY | 17:56:00 |
| 95 | 157 | POL | OWSIAN LukaszARKEA-B&B HOTELS | 17:57:00 |
| 96 | 148 | ITA | *ZANA FilippoTEAM JAYCO ALULA | 17:58:00 |
| 97 | 138 | NOR | TRAEEN TorsteinBAHRAIN VICTORIOUS | 17:59:00 |
| 98 | 128 | ESP | *SANCHEZ MAYO PelayoMOVISTAR TEAM | 18:00:00 |
| 99 | 117 | COL | URAN RigobertoEF EDUCATION - EASYPOST | 18:01:00 |
| 100 | 103 | LUX | GENIETS KevinGROUPAMA-FDJ | 18:02:00 |
| 101 | 96 | BEL | MONIQUET SylvainLOTTO DSTNY | 18:03:00 |
| 102 | 88 | BEL | TEUNS DylanISRAEL - PREMIER TECH | 18:04:00 |
| 103 | 78 | ITA | VERGALLITO LucaALPECIN-DECEUNINCK | 18:05:00 |
| 104 | 63 | ITA | *ALEOTTI GiovanniRED BULL - BORA - HANSGROHE | 18:06:00 |
| 105 | 53 | FRA | BERTHET ClementDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 18:07:00 |
| 106 | 48 | ESP | VERONA CarlosLIDL-TREK | 18:08:00 |
| 107 | 37 | BEL | *VANSEVENANT MauriSOUDAL QUICK-STEP | 18:09:00 |
| 108 | 21 | NED | *ARENSMAN ThymenINEOS GRENADIERS | 18:10:00 |
| 109 | 14 | FRA | SIVAKOV PavelUAE TEAM EMIRATES | 18:11:00 |
| 110 | 6 | HUN | VALTER AttilaTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18:12:00 |
| 111 | 217 | ESP | MARTIN SANZ GotzonEUSKALTEL-EUSKADI | 18:13:00 |
| 112 | 204 | ESP | *IRIBAR JAUREGI UnaiEQUIPO KERN PHARMA | 18:14:00 |
| 113 | 198 | KAZ | *VINOKUROV NicolyaASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18:15:00 |
| 114 | 182 | FRA | *CHAMPION ThomasCOFIDIS | 18:16:00 |
| 115 | 173 | AUS | HAMILTON ChristopherTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18:17:00 |
| 116 | 168 | EST | TAARAMAE ReinINTERMARCHÉ - WANTY | 18:18:00 |
| 117 | 153 | FRA | GUERNALEC ThibaultARKEA-B&B HOTELS | 18:19:00 |
| 118 | 147 | AUS | SCOTSON CallumTEAM JAYCO ALULA | 18:20:00 |
| 119 | 137 | GER | SUTTERLIN JashaBAHRAIN VICTORIOUS | 18:21:00 |
| 120 | 124 | ESP | *LAZKANO OierMOVISTAR TEAM | 18:22:00 |
| 121 | 118 | ECU | CEPEDA Alexander JeffersonEF EDUCATION - EASYPOST | 18:23:00 |
| 122 | 107 | FRA | ROCHAS RemyGROUPAMA-FDJ | 18:24:00 |
| 123 | 98 | DEN | WILSLY JonasLOTTO DSTNY | 18:25:00 |
| 124 | 84 | ISR | *RAISBERG NadavISRAEL - PREMIER TECH | 18:26:00 |
| 125 | 73 | BEL | HERMANS QuintenALPECIN-DECEUNINCK | 18:27:00 |
| 126 | 68 | RUS | VLASOV AleksandrRED BULL - BORA - HANSGROHE | 18:28:00 |
| 127 | 58 | FRA | *PARET PEINTRE ValentinDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 18:29:00 |
| 128 | 45 | NED | OOMEN SamLIDL-TREK | 18:30:00 |
| 129 | 33 | ITA | CATTANEO MattiaSOUDAL QUICK-STEP | 18:31:00 |
| 130 | 28 | GBR | *TARLING JoshuaINEOS GRENADIERS | 18:32:00 |
| 131 | 16 | GBR | YATES AdamUAE TEAM EMIRATES | 18:33:00 |
| 132 | 5 | BEL | *UIJTDEBROEKS CianTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18:34:00 |
| 133 | 215 | ESP | BOU COMPANY JoanEUSKALTEL-EUSKADI | 18:35:00 |
| 134 | 202 | ESP | *CASTRILLO ZAPATER PabloEQUIPO KERN PHARMA | 18:36:00 |
| 135 | 191 | ITA | FORTUNATO LorenzoASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18:37:00 |
| 136 | 187 | ESP | LASTRA JonathanCOFIDIS | 18:38:00 |
| 137 | 177 | NED | TUSVELD MartijnTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18:39:00 |
| 138 | 166 | ITA | PETILLI SimoneINTERMARCHÉ - WANTY | 18:40:00 |
| 139 | 152 | FRA | GESBERT ElieARKEA-B&B HOTELS | 18:41:00 |
| 140 | 141 | IRL | DUNBAR EdwardTEAM JAYCO ALULA | 18:42:00 |
| 141 | 133 | POL | GRADEK KamilBAHRAIN VICTORIOUS | 18:43:00 |
| 142 | 126 | COL | QUINTANA NairoMOVISTAR TEAM | 18:44:00 |
| 143 | 113 | GBR | DOULL OwainEF EDUCATION - EASYPOST | 18:45:00 |
| 144 | 101 | FRA | GAUDU DavidGROUPAMA-FDJ | 18:46:00 |
| 145 | 97 | ARG | SEPULVEDA EduardoLOTTO DSTNY | 18:47:00 |
| 146 | 83 | ITA | *FRIGO MarcoISRAEL - PREMIER TECH | 18:48:00 |
| 147 | 75 | BEL | MEURISSE XandroALPECIN-DECEUNINCK | 18:49:00 |
| 148 | 65 | AUT | GAMPER PatrickRED BULL - BORA - HANSGROHE | 18:50:00 |
| 149 | 54 | FRA | BOUCHARD GeoffreyDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 18:51:00 |
| 150 | 46 | CZE | *VACEK MathiasLIDL-TREK | 18:52:00 |
| 151 | 35 | BEL | *LECERF William JuniorSOUDAL QUICK-STEP | 18:53:00 |
| 152 | 26 | ESP | *RODRIGUEZ CarlosINEOS GRENADIERS | 18:54:00 |
| 153 | 11 | POR | ALMEIDA JoaoUAE TEAM EMIRATES | 18:55:00 |
| 154 | 1 | USA | KUSS SeppTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18:56:00 |
| 155 | 216 | ESP | *ISASA LARRANAGA XabierEUSKALTEL-EUSKADI | 18:57:00 |
| 156 | 201 | ESP | BERRADE FERNANDEZ UrkoEQUIPO KERN PHARMA | 18:58:00 |
| 157 | 196 | COL | TEJADA HaroldASTANA QAZAQSTAN TEAM | 18:59:00 |
| 158 | 184 | ESP | FERNANDEZ RubenCOFIDIS | 19:00:00 |
| 159 | 175 | NED | *LEIJNSE EnzoTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 19:01:00 |
| 160 | 163 | BEL | GOOSSENS KobeINTERMARCHÉ - WANTY | 19:02:00 |
| 161 | 154 | FRA | GUGLIELMI SimonARKEA-B&B HOTELS | 19:03:00 |
| 162 | 146 | SUI | *SCHMID MauroTEAM JAYCO ALULA | 19:04:00 |
| 163 | 136 | CRO | *MIHOLJEVIĆ FranBAHRAIN VICTORIOUS | 19:05:00 |
| 164 | 125 | POR | OLIVEIRA NelsonMOVISTAR TEAM | 19:06:00 |
| 165 | 112 | POR | COSTA RuiEF EDUCATION - EASYPOST | 19:07:00 |
| 166 | 105 | SUI | KUNG StefanGROUPAMA-FDJ | 19:08:00 |
| 167 | 93 | BEL | DE GENDT ThomasLOTTO DSTNY | 19:09:00 |
| 168 | 81 | CAN | WOODS Michael RussellISRAEL - PREMIER TECH | 19:10:00 |
| 169 | 74 | GER | *HOLLMANN JuriALPECIN-DECEUNINCK | 19:11:00 |
| 170 | 61 | SLO | ROGLIC PrimozRED BULL - BORA - HANSGROHE | 19:12:00 |
| 171 | 57 | FRA | LAFAY VictorDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 19:13:00 |
| 172 | 43 | GBR | GEOGHEGAN HART TaoLIDL-TREK | 19:14:00 |
| 173 | 34 | GBR | KNOX JamesSOUDAL QUICK-STEP | 19:15:00 |
| 174 | 25 | COL | RIVERA VARGAS Brandon SmithINEOS GRENADIERS | 19:16:00 |
| 175 | 17 | USA | MCNULTY BrandonUAE TEAM EMIRATES | 19:17:00 |
| 176 | 7 | BEL | VAN AERT WoutTEAM VISMA | LEASE A BIKE | 19:18:00 |





Loading