Starttijd | Rugnummer | Achternam | Voornaam | Ploeg | Nationaliteit |
13:54 | 31 | CHEREAU* | Clémence | Lanester Women Morbihan | Frankrijk |
13:55 | 30 | NESTMAN | Jenna | Team Canada | Canada |
13:56 | 29 | JAMIESON* | Ella | Lifeplus Wahoo | Groot-Brittanië |
13:57 | 28 | THEY | Hanna | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | België |
13:58 | 27 | DENIEUL* | Joséphine | Team Breizh Ladies | Frankrijk |
13:59 | 26 | ESPINOLA SALINAS | Agua Marina | Primeau Vélo - Groupe Abadie | Paraguay |
14:00 | 25 | LE GLEUT | Sylvia | Lanester Women Morbihan | Frankrijk |
14:01 | 24 | ANABEL YAPURA | Fernanda | Team Komugi - Grand Est | Argentinië |
14:02 | 23 | MAUGÉ | Marine | Team Elles - Groupama - Pays de Loire | Frankrijk |
14:03 | 22 | ALLARD* | Charlotte | Entente Cycliste Thaonnaise | Frankrijk |
14:04 | 21 | VIGILIA | Alessia | FDJ - SUEZ | Italië |
14:05 | 20 | ALLIN | Pauline | Cynisca Cycling | Frankrijk |
14:06 | 19 | TRITSCH | Balladyne | VC Morteau Montbenoit | Frankrijk |
14:07 | 18 | NOSKOVA | Nikola | Cofidis | Tsjechië |
14:08 | 17 | DIJKSTRA | Anneke | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | Nederland |
14:09 | 16 | MAHE* | Océane | Arkéa - B&B Hotels Women | Frankrijk |
14:10 | 15 | KRAAK | Amber | FDJ - SUEZ | Nederland |
14:11 | 14 | BRANDT* | Eefje | DD Group - Multum Accountants - Foca Keukens | België |
14:12 | 13 | RAYER* | Eglantine | Team dsm-firmenich PostNL | Frankrijk |
14:13 | 12 | LUDWIG | Hannah | Cofidis | Duitsland |
14:14 | 11 | ROZLAPA | Dana | Keukens Redant Cycling Team | Letland |
14:15 | 10 | KAGEVI* | Stina | Team Coop - Repsol | Zweden |
14:16 | 9 | SQUIBAN* | Maeva | Arkéa - B&B Hotels Women | Frankrijk |
14:17 | 8 | SHARP | Izzy | Lidl - Trek | Groot-Brittanië |
14:18 | 7 | ADEGEEST | Loes | FDJ - SUEZ | Nederland |
14:19 | 6 | OTTESTAD | Mie Bjørndal | Uno-X Mobility | Noorwegen |
14:20 | 5 | BIRIUKOVA | Yuliia | Human Powered Health | Oekraïne |
14:21 | 4 | GUAZZINI | Vittoria | FDJ - SUEZ | Italië |
14:22 | 3 | AALERUD | Katrine | Uno-X Mobility | Noorwegen |
14:23 | 2 | BROWN | Grace | FDJ - SUEZ | Australië |
14:24 | 1 | KIESENHOFER | Anna | Equipe Nationale d'Autriche | Oostenrijk |
Loading