Starttijd | Rugnummer | Achternaam | Voornaam | Ploeg | Nationaliteit |
14:30 | 25 | NIEHUES | Sebastian | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | Duitsland |
14:32 | 24 | POLHENZ | Marian | Equipe Nationale d'Allemagne | Duitsland |
14:34 | 23 | LARMET | Ilan | Cofidis | Frankrijk |
14:36 | 22 | BORRESCH | Julian | REMBE Pro Cycling Team Sauerland | Duitsland |
14:38 | 21 | RIBEIRO DA CRUZ | Mathias | Equipe Nationale de France | Frankrijk |
14:40 | 20 | CASTRILLO | Jaime | Sabgal - Anicolor | Spanje |
14:42 | 19 | SKOT-HANSEN | Aksel Bech | Team Coloquick | Denemarken |
14:44 | 18 | DE WILDE | Gilles | Team Flanders - Baloise | België |
14:46 | 17 | HEIDEMANN | Miguel | Team Felt Felbermayr | Duitsland |
14:48 | 16 | VANSEVENANT | Mauri | Soudal Quick-Step | België |
14:50 | 15 | BURGAUDEAU | Mathieu | TotalEnergies | Frankrijk |
14:52 | 14 | PEREZ | Anthony | Cofidis | Frankrijk |
14:54 | 13 | THIERRY | Pierre | Arkéa - B&B Hotels | Frankrijk |
14:56 | 12 | GACHIGNARD | Thomas | TotalEnergies | Frankrijk |
14:58 | 11 | AZPARREN | Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | Spanje |
15:00 | 10 | LE HUITOUZE | Eddy | Groupama - FDJ | Frankrijk |
15:02 | 9 | PRICE-PEJTERSEN | Johan | Bahrain - Victorious | Denemarken |
15:04 | 8 | GUERNALEC | Thibault | Arkéa - B&B Hotels | Frankrijk |
15:06 | 7 | KLUCKERS | Arthur | Tudor Pro Cycling Team | Luxemburg |
15:08 | 6 | DE BOD | Stefan | EF Education - EasyPost | Zuid-Afrika |
15:10 | 5 | BJERG | Mikkel | UAE Team Emirates | Denemarken |
15:12 | 4 | DE LA CRUZ | David | Q36.5 Pro Cycling Team | Spanje |
15:14 | 3 | SEGAERT | Alec | Lotto Dstny | België |
15:16 | 2 | VINE | Jay | UAE Team Emirates | Australië |
15:18 | 1 | KUNG | Stefan | Groupama - FDJ | Zwitserland |
Loading