We kijken naar de starttijden en de volgorde van de renners die deelnemen aan de tijdritten van de Europese Kampioenschappen. Dit omvat de mannen elite, vrouwen elite, mannen onder-23, vrouwen onder-23, mannen junioren en vrouwen junioren.
Je kunt de start- en eindtijden van alle evenementen vinden in onze tv-gids, maar het eerste evenement van de dag begint om 09:30CET met het junior evenement voor vrouwen.
Bij de elitevrouwen begint de wedstrijd met Nora Jencusova uit Slowakije om 14:20CET, terwijl favoriet Marlen Reusser van start gaat om 14:49CET.
Bij de elite mannen starten de renners ook 1 minuut na elkaar. Tahir Yigit uit Turkije begint om 15:45 lokale tijd, terwijl Remco Evenepoel om 16:15 begint.
Elite Heren
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 31 | 15:45:00 | YIĞIT Tahir | Kalkoen |
2 | 30 | 15:46:00 | ILIĆ Ognjen | Servië |
3 | 29 | 15:47:00 | VAN DER TUUK Danny | Polen |
4 | 28 | 15:48:00 | SEREMET Ilie | Moldavië |
5 | 27 | 15:49:00 | MIFSUD Andrea | Malta |
6 | 26 | 15:50:00 | KLUCKERS Arthur | Luxemburg |
7 | 25 | 15:51:00 | PALASJEV Borislav | Bulgarije |
8 | 24 | 15:52:00 | NYCH Artem | Individuele Neutrale Atleten |
9 | 23 | 15:53:00 | AKPINAR Ahmet | Kalkoen |
10 | 22 | 15:54:00 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
11 | 21 | 15:55:00 | VAN BAARLE Dylan | Nederland |
12 | 20 | 15:56:00 | WALSCHEID Max | Duitsland |
13 | 19 | 15:57:00 | CAVAGNA Rémi | Frankrijk |
14 | 18 | 15:58:00 | LARSEN Niklas | Denemarken |
15 | 17 | 15:59:00 | Lorenzo MILESI | Italië |
16 | 16 | 16:00:00 | BISSEGGER Stefan | Zwitserland |
17 | 15 | 16:01:00 | SEGAERT Alec | België |
18 | 14 | 16:02:00 | KIRSCH Alex | Luxemburg |
19 | 13 | 16:03:00 | HEIDEMANN Miguel | Duitsland |
20 | 12 | 16:04:00 | BALDERSTONE Abel | Spanje |
21 | 11 | 16:05:00 | ALMEIDA João | Portugal |
22 | 10 | 16:06:00 | HOOLE Daan | Nederland |
23 | 9 | 16:07:00 | HAYTER Ethan | Groot-Brittannië |
24 | 8 | 16:08:00 | ARMIRAIL Bruno | Frankrijk |
25 | 7 | 16:09:00 | PEDERSEN Mads | Denemarken |
26 | 6 | 16:10:00 | VACEK Mathias | Tsjechië |
27 | 5 | 16:11:00 | Joshua TARLING | Groot-Brittannië |
28 | 4 | 16:12:00 | SÖDERQVIST Jakob | Zweden |
29 | 3 | 16:13:00 | GANNA Filippo | Italië |
30 | 2 | 16:14:00 | KÜNG Stefan | Zwitserland |
31 | 1 | 16:15:00 | EVENEPOEL Remco | België |
Elite Vrouwen
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 30 | 14:20:00 | JENČUŠOVÁ Nora | Slowakije |
2 | 29 | 14:21:00 | HENDERSON Anna | Groot-Brittannië |
3 | 28 | 14:22:00 | KLEIN Lisa | Duitsland |
4 | 27 | 14:23:00 | DE WILDE Julie | België |
5 | 26 | 14:24:00 | FROLOVA Natalia | Individuele Neutrale Atleten |
6 | 25 | 14:25:00 | SHEKEL Olga | Oekraïne |
7 | 24 | 14:26:00 | CAKIR Melike | Kalkoen |
8 | 23 | 14:27:00 | LACH Marta | Polen |
9 | 22 | 14:28:00 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Noorwegen |
10 | 21 | 14:29:00 | LABOUS Juliette | Frankrijk |
11 | 20 | 14:30:00 | NOOIJEN Lieke | Nederland |
12 | 19 | 14:31:00 | KIESENHOFER Anna | Oostenrijk |
13 | 18 | 14:32:00 | LIECHTI Jasmin | Zwitserland |
14 | 17 | 14:33:00 | BRAUßE Franziska | Duitsland |
15 | 16 | 14:34:00 | CLAES Lotte | België |
16 | 15 | 14:35:00 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Individuele Neutrale Atleten |
17 | 14 | 14:36:00 | BIRIUKOVA Joelia | Oekraïne |
18 | 13 | 14:37:00 | YAKIŞIR Reyhan | Kalkoen |
19 | 12 | 14:38:00 | BENITO Mireia | Spanje |
20 | 11 | 14:39:00 | BUJAK Eugenia | Slovenië |
21 | 10 | 14:40:00 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Polen |
22 | 9 | 14:41:00 | AALERUD Katrine | Noorwegen |
23 | 8 | 14:42:00 | ROŽLAPA Dana | Letland |
24 | 7 | 14:43:00 | GUAZZINI Vittoria | Italië |
25 | 6 | 14:44:00 | ZSANKÓ Petra | Hongarije |
26 | 5 | 14:45:00 | KOERNER Rebecca | Denemarken |
27 | 4 | 14:46:00 | KERBAOL Cédrine | Frankrijk |
28 | 3 | 14:47:00 | BREDEWOLD Mischa | Nederland |
29 | 2 | 14:48:00 | SCHWEINBERGER Christina | Oostenrijk |
30 | 1 | 14:49:00 | REUSSER Marlen | Zwitserland |
Mannen Onder-23
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 35 | 12:45:00 | ISRAFILOV Tural | Azerbeidzjan |
2 | 34 | 12:46:00 | EGIN Ali | Kalkoen |
3 | 33 | 12:47:00 | WIRZ Simon | Zwitserland |
4 | 32 | 12:48:00 | ÁLVAREZ Héctor | Spanje |
5 | 31 | 12:49:00 | MAROLT Jaka | Slovenië |
6 | 30 | 12:50:00 | BUTA Catalijn | Roemenië |
7 | 29 | 12:51:00 | HAUGLAND Kasper | Noorwegen |
8 | 28 | 12:52:00 | RAGILO Frank Aron | Estland |
9 | 27 | 12:53:00 | ZABELINSKIY Bogdan | Cyprus |
10 | 26 | 12:54:00 | SAVEKIN Ilja | Individuele Neutrale Atleten |
11 | 25 | 12:55:00 | SIMON sperma | Oekraïne |
12 | 24 | 12:56:00 | YILMAZ Ramazan | Kalkoen |
13 | 23 | 12:57:00 | SCHWARZBACHER Matthias | Slowakije |
14 | 22 | 12:58:00 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polen |
15 | 21 | 12:59:00 | VEENINGEN Pepijn | Nederland |
16 | 20 | 13:00:00 | Nicolas MILESI | Italië |
17 | 19 | 13:01:00 | DUNWOODY Seth | Ierland |
18 | 18 | 13:02:00 | LEIDERT Louis | Duitsland |
19 | 17 | 13:03:00 | CHRISTENSEN Alfred | Denemarken |
20 | 16 | 13:04:00 | VAN KERCKHOVE Matisse | België |
21 | 15 | 13:05:00 | DAHL Marius Innhaug | Noorwegen |
22 | 14 | 13:06:00 | KOZORIZ Danylo | Oekraïne |
23 | 13 | 13:07:00 | GROSS Adam | Slowakije |
24 | 12 | 13:08:00 | WALINIAK Konrad | Polen |
25 | 11 | 13:09:00 | VAN DER WAL Rik | Nederland |
26 | 10 | 13:10:00 | KOCKELMANN Mathieu | Luxemburg |
27 | 9 | 13:11:00 | DONATI Davide | Italië |
28 | 8 | 13:12:00 | RAFFERTY Adam | Ierland |
29 | 7 | 13:13:00 | FIETZKE Paul | Duitsland |
30 | 6 | 13:14:00 | BLAISE Arthur | Frankrijk |
31 | 5 | 13:15:00 | AHTOSALO Matias | Finland |
32 | 4 | 13:16:00 | LANDBO Mads | Denemarken |
33 | 3 | 13:17:00 | BITTNER Jan | Tsjechië |
34 | 2 | 13:18:00 | VERVENNE Jonathan | België |
35 | 1 | 13:19:00 | DECOMBLE Maxime | Frankrijk |
Vrouwen Onder-23
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 38 | 12:00:00 | KAGEVI Stina | Zweden |
2 | 37 | 12:01:00 | BLASI Paula | Spanje |
3 | 36 | 12:02:00 | ROXO Beatriz | Portugal |
4 | 35 | 12:03:00 | VINKE Nienke | Nederland |
5 | 34 | 12:04:00 | BÉNÉZET MINNS Lucy | Ierland |
6 | 33 | 12:05:00 | SANDER Laura Lizette | Estland |
7 | 32 | 12:06:00 | KVASNIČKOVÁ Eliška | Tsjechië |
8 | 31 | 12:07:00 | STOYANOVA Gergana | Bulgarije |
9 | 30 | 12:08:00 | KIRIŞ Semanur | Kalkoen |
10 | 29 | 12:09:00 | CATINEANU Catalina-Andreea | Roemenië |
11 | 28 | 12:10:00 | SCHREIBER Marie | Luxemburg |
12 | 27 | 12:11:00 | RAYER Eglantine | Frankrijk |
13 | 26 | 12:12:00 | IVANCHENKO Alena | Individuele Neutrale Atleten |
14 | 25 | 12:13:00 | NAHULIAK Daryna | Oekraïne |
15 | 24 | 12:14:00 | WINTER Elisa | Oostenrijk |
16 | 23 | 12:15:00 | RIEDMANN Linda | Duitsland |
17 | 22 | 12:16:00 | GREVE Alberte | Denemarken |
18 | 21 | 12:17:00 | SIEGERS Emma | België |
19 | 20 | 12:18:00 | PELLEGRINI Francesca | Italië |
20 | 19 | 12:19:00 | UNGEROVÁ Sofia | Slowakije |
21 | 18 | 12:20:00 | AINTILA Wilma | Finland |
22 | 17 | 12:21:00 | DOĞAN Fatmanur | Kalkoen |
23 | 16 | 12:22:00 | GHEORGHE Ana-Elena | Roemenië |
24 | 15 | 12:23:00 | NOTHUM Gwen | Luxemburg |
25 | 14 | 12:24:00 | MULLER Solène | Frankrijk |
26 | 13 | 12:25:00 | SAMSONOVA Anastasiya | Individuele Neutrale Atleten |
27 | 12 | 12:26:00 | SIDORENKO Viktoriya | Azerbeidzjan |
28 | 11 | 12:27:00 | HOLOD Jelyzaveta | Oekraïne |
29 | 10 | 12:28:00 | BOBNAR Nika | Slovenië |
30 | 9 | 12:29:00 | SZCZĘSNA Martyna | Polen |
31 | 8 | 12:30:00 | HUYS Tabea | Oostenrijk |
32 | 7 | 12:31:00 | LEU Lorena | Zwitserland |
33 | 6 | 12:32:00 | CZAPLA Justyna | Duitsland |
34 | 5 | 12:33:00 | RIIS MADSEN Gertrud | Denemarken |
35 | 4 | 12:34:00 | VIERSTRAETE Luca | België |
36 | 3 | 12:35:00 | VENTURELLI Federica | Italië |
37 | 2 | 12:36:00 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Slowakije |
38 | 1 | 12:37:00 | AHTOSALO Anniina | Finland |
Heren Junior
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 61 | 10:45:00 | SCHNYDER Noach | Zwitserland |
2 | 60 | 10:46:00 | VAN DAMME Thibaut | België |
3 | 59 | 10:47:00 | POPOV Mark | Individuele Neutrale Atleten |
4 | 58 | 10:48:00 | RODRIGUES Gonçalo | Portugal |
5 | 57 | 10:49:00 | NIKAČEVIĆ Rastko | Servië |
6 | 56 | 10:50:00 | FRIGO Davide | Italië |
7 | 55 | 10:51:00 | ROYER Luc | Frankrijk |
8 | 54 | 10:52:00 | TAMMEPUU Riko | Estland |
9 | 53 | 10:53:00 | TRENDELJOV Maksim | Azerbeidzjan |
10 | 52 | 10:54:00 | IVANYK Taras | Oekraïne |
11 | 51 | 10:55:00 | MAYDA Mehmet | Kalkoen |
12 | 50 | 10:56:00 | REINHOLD Vilgot | Zweden |
13 | 49 | 10:57:00 | PETRIČ Bastiaan | Slovenië |
14 | 48 | 10:58:00 | KACINA Michal | Slowakije |
15 | 47 | 10:59:00 | WEDEKIND Victor | Duitsland |
16 | 46 | 11:00:00 | PARIJS Matei | Roemenië |
17 | 45 | 11:01:00 | WŁODARSKI Marcin | Polen |
18 | 44 | 11:02:00 | HERHEIM Ola | Noorwegen |
19 | 43 | 11:03:00 | MEDELINSKAS Martynas | Litouwen |
20 | 42 | 11:04:00 | WALLS Matthew | Ierland |
21 | 41 | 11:05:00 | URKAREGI Eñaut | Spanje |
22 | 40 | 11:06:00 | BABOVICH Mikita | Individuele Neutrale Atleten |
23 | 39 | 11:07:00 | COSTA Gonçalo | Portugal |
24 | 38 | 11:08:00 | PROSKURYAKOV Artjom | Azerbeidzjan |
25 | 37 | 11:09:00 | PROSANDEEV Jaroslav | Individuele Neutrale Atleten |
26 | 36 | 11:10:00 | KARSTEDT Lenny | Duitsland |
27 | 35 | 11:11:00 | GICQUEL Gabin | Frankrijk |
28 | 34 | 11:12:00 | ROONI Ron | Estland |
29 | 33 | 11:13:00 | HOLIAK Vladyslav | Oekraïne |
30 | 32 | 11:14:00 | YUZERLER Gokturk | Kalkoen |
31 | 31 | 11:15:00 | MAKSIMOVIĆ Luka | Slovenië |
32 | 30 | 11:16:00 | LEGIEĆ Mikołaj | Polen |
33 | 29 | 11:17:00 | HAUGETUN Kristian | Noorwegen |
34 | 28 | 11:18:00 | DOAGA Mihail | Moldavië |
35 | 27 | 11:19:00 | BILERTAS Arnas | Litouwen |
36 | 26 | 11:20:00 | GAFFNEY David | Ierland |
37 | 25 | 11:21:00 | BIRKEDAL Julius Løvstrup | Denemarken |
38 | 24 | 11:22:00 | VARVARUK Aleks | Kroatië |
39 | 23 | 11:23:00 | WIERSMA Thijs | Nederland |
40 | 22 | 11:24:00 | PUURAID Joonas | Estland |
41 | 21 | 11:25:00 | SMOLYNETS Oleh | Oekraïne |
42 | 20 | 11:26:00 | ERULKU Ege | Kalkoen |
43 | 19 | 11:27:00 | KUNTARIČ Vanja | Slovenië |
44 | 18 | 11:28:00 | Ilja NOVICOV | Moldavië |
45 | 17 | 11:29:00 | ASTOLFI Flavio | Luxemburg |
46 | 16 | 11:30:00 | PRIEMER Max | Zwitserland |
47 | 15 | 11:31:00 | COLOMBO Riccardo | Italië |
48 | 14 | 11:32:00 | BODEN Rune | België |
49 | 13 | 11:33:00 | ØKSNES Håkon Eiksund | Noorwegen |
50 | 12 | 11:34:00 | VALINSKAS Kasparas | Litouwen |
51 | 11 | 11:35:00 | TJUMINS Georgs | Letland |
52 | 10 | 11:36:00 | PIRINEN Miko | Finland |
53 | 9 | 11:37:00 | ELTOFT Johan | Denemarken |
54 | 8 | 11:38:00 | PATRAS Jakub | Tsjechië |
55 | 7 | 11:39:00 | LUKIĆ Leon | Kroatië |
56 | 6 | 11:40:00 | VAN DER MERWE Nicholas | Bulgarije |
57 | 5 | 11:41:00 | HERZOG Karl | Duitsland |
58 | 4 | 11:42:00 | GAYANT Lancelot | Frankrijk |
59 | 3 | 11:43:00 | JACKOWIAK Jan Michal | Polen |
60 | 2 | 11:44:00 | MURPHY Conor | Ierland |
61 | 1 | 11:45:00 | MOURIS Michiel | Nederland |
Vrouwen Junior
Bestel | Aantal | Plaatselijke tijd (CET) | Naam | Natie |
1 | 51 | 09:30:00 | TSYBULSKA Maryna | Oekraïne |
2 | 50 | 09:31:00 | ESER Duygu | Kalkoen |
3 | 49 | 09:32:00 | ŠERKEZI Maruša Tereza | Slovenië |
4 | 48 | 09:33:00 | HARTMAN Nadia | Polen |
5 | 47 | 09:34:00 | LEIS Magdalena | Duitsland |
6 | 46 | 09:35:00 | HUMBERT Ninon | Frankrijk |
7 | 45 | 09:36:00 | HEZINOVÁ Daniela | Tsjechië |
8 | 44 | 09:37:00 | DE BRUYN Elise | België |
9 | 43 | 09:38:00 | DANILUK Yana | Individuele Neutrale Atleten |
10 | 42 | 09:39:00 | LIUTINSKAITĖ Monika | Litouwen |
11 | 41 | 09:40:00 | JÜRISAAR Maria | Estland |
12 | 40 | 09:41:00 | NIELSEN Mille Foldager | Denemarken |
13 | 39 | 09:42:00 | SAFIRI Alexandra | Cyprus |
14 | 38 | 09:43:00 | ZADRO Lucija | Kroatië |
15 | 37 | 09:44:00 | DIMITROVA IVANOVA Ivet | Bulgarije |
16 | 36 | 09:45:00 | WALCHER Sophie | Oostenrijk |
17 | 35 | 09:46:00 | ACUTI Maria | Italië |
18 | 34 | 09:47:00 | STØVERN Ida Østbye | Noorwegen |
19 | 33 | 09:48:00 | ARANGUREN Irati | Spanje |
20 | 32 | 09:49:00 | MÜLLER Roos | Nederland |
21 | 31 | 09:50:00 | KARASAY Nilsu | Kalkoen |
22 | 30 | 09:51:00 | DWORATZEK Klara | Duitsland |
23 | 29 | 09:52:00 | BOUHIER Charlotte | Frankrijk |
24 | 28 | 09:53:00 | DECRUYENAERE Yana | België |
25 | 27 | 09:54:00 | DANSJINA Polina | Individuele Neutrale Atleten |
26 | 26 | 09:55:00 | POZDNIAKOVA Hanna | Oekraïne |
27 | 25 | 09:56:00 | GABORSKA Anna | Polen |
28 | 24 | 09:57:00 | MIKUTYTĖ augustusė | Litouwen |
29 | 23 | 09:58:00 | HANSEN Regine Solhaug | Noorwegen |
30 | 22 | 09:59:00 | ERTEKIN Buse Hatice | Kalkoen |
31 | 21 | 10:00:00 | BAUER Leni | Duitsland |
32 | 20 | 10:01:00 | BIHAN Zoé | Frankrijk |
33 | 19 | 10:02:00 | NEIRA Alejandra | Spanje |
34 | 18 | 10:03:00 | OSSJAKOVA Milana | Oekraïne |
35 | 17 | 10:04:00 | ANDACKÁ Nina | Slowakije |
36 | 16 | 10:05:00 | BALTES Iana-Alesia | Roemenië |
37 | 15 | 10:06:00 | OKRUCIŃSKA Maria | Polen |
38 | 14 | 10:07:00 | LOPES Elena | Luxemburg |
39 | 13 | 10:08:00 | AUDINYTĖ augustusė | Litouwen |
40 | 12 | 10:09:00 | RAFFERTY Aliyah | Ierland |
41 | 11 | 10:10:00 | MUDRA Málna | Hongarije |
42 | 10 | 10:11:00 | POHL Lauren | Estland |
43 | 9 | 10:12:00 | FIALLA Ida-dam | Denemarken |
44 | 8 | 10:13:00 | GAVRIEL Sotiriana Sofia | Cyprus |
45 | 7 | 10:14:00 | ILIČIĆ Iva | Kroatië |
46 | 6 | 10:15:00 | CHAN Jessika | Bulgarije |
47 | 5 | 10:16:00 | GRIEßER Ramona | Oostenrijk |
48 | 4 | 10:17:00 | DE LAURENTIIS Elena | Italië |
49 | 3 | 10:18:00 | GISSINGER Oda Aune | Noorwegen |
50 | 2 | 10:19:00 | OSTIZ Paula | Spanje |
51 | 1 | 10:20:00 | ARENS Megan | Nederland |