Op 11 oktober staat het peloton aan de start van het laatste monument van het wielerjaar 2025: de 
Ronde van Lombardije. De Italiaanse klassieker vormt de traditionele seizoensfinale en staat bekend als het monument voor de klimmers – een mythische strijd door het hart van Lombardije, over heilige wegen als de Madonna del Ghisallo en de Colma di Sormano.
Bekijk de volledige startlijst voor de Ronde van Lombardije 2025 hier!Sinds de eerste editie in 1905 is Il Lombardia een van de hoekstenen van de wielersport. De koers kreeg al vroeg de bijnaam Giro di Lombardia, maar leeft vooral voort onder haar poëtische titel: La Classica delle foglie morte – de klassieker van de vallende bladeren.
Door de decennia heen hebben talloze legendes hun naam aan de erelijst toegevoegd. Fausto Coppi voert de statistieken aan met een record van vijf zeges, gevolgd door iconen als Alfredo Binda, Eddy Merckx, Sean Kelly en, in de moderne tijd, Vincenzo Nibali, die in 2015 en 2017 triomfeerde. Il Lombardia is niet zomaar een koers: het is een monument waar alleen de complete renner wint – sterk, slim en moedig genoeg om de bergen van Lombardije te temmen.
De recente geschiedenis van Il Lombardia wordt gedomineerd door één naam: 
Tadej Pogacar. De Sloveense wereldkampioen jaagt dit jaar op een vijfde opeenvolgende overwinning, iets wat zelfs Coppi nooit lukte.
In 2024 schreef Pogacar geschiedenis met een verwoestende solo-aanval op de Colma di Sormano. Met een machtsvertoon dat sinds Merckx in 1971 niet meer was vertoond, reed hij 
Remco Evenepoel en Giulio Ciccone op minuten achterstand en verstevigde hij zijn greep op het najaarsmonument.
Een jaar eerder, in 2023, reed hij op gelijkaardige wijze weg in de afdaling van de Passo di Ganda en hield hij stand tot in Bergamo. Andrea Bagioli en Primož Roglič mochten mee op het podium, maar Pogacar vierde alweer zijn herfstkroon.
In 2022 moest hij dieper graven: een tweestrijd met Enric Mas werd beslist in een sprint bergop in Como, in een editie die ook symbool stond voor het afscheid van legendes Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali.
Zijn eerste succes kwam in 2021, toen hij Fausto Masnada aftroefde na een explosieve aanval op de Passo Ganda – het sluitstuk van een seizoen waarin hij ook al de Tour de France en Luik–Bastenaken–Luik had gewonnen.
Alleen Jakob Fuglsang wist in het coronajaar 2020 de hegemonie te doorbreken met een indrukwekkende zege op de alternatieve augustusroute, voor George Bennett en Aleksandr Vlasov.
Pogacar viert zijn overwinning in 2024
Zoals verwacht keert Tadej Pogacar ook dit jaar terug als de grote favoriet, in de kleuren van UAE Team Emirates – XRG. De Sloveen verkeert opnieuw in bloedvorm na zijn zeges in het wereld- en Europees kampioenschap, en mikt op een vijfde overwinning op rij – een prestatie die hem definitief in de geschiedenisboeken zou plaatsen.
De concurrentie is echter niet min. Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Julian Alaphilippe en Ben O’Connor worden genoemd als zijn voornaamste uitdagers, maar iedereen in het peloton weet: om Pogacar te verslaan in Lombardije, moet je iets uitzonderlijks brengen.
Startlijst Ronde van Lombardije 2025
UAE Team Emirates XRG
1		Pogačar, Tadej
2		Del Toro, Isaac
3		Majka, Rafał
4		Novak, Domen
5		Sivakov, Pavel
6		Vine, Jay
7		Yates, Adam
Alpecin - Deceuninck
11		Meurisse, Xandro
12		Bayer, Tobias
13		Debruyne, Ramses
14		Glivar, Gal
15		Gogl, Michael
16		Janssens, Jimmy
17		Vergallito, Luca
Arkéa - BnB Hotels
21		Svestad-Bårdseng, Embret
22		Epis, Giosuè
23		Guernalec, Thibault
24		Guernalec, Victor
25		Huys, Laurens
26		Tjøtta, Martin
27		Grondin, Donavan
Bahrain Victorious
31		Martinez, Lenny
32		Bilbao, Pello
33		Caruso, Damiano
34		Eulálio, Afonso
35		Tiberi, Antonio
36		Kepplinger, Rainer
37		Zambanini, Edoardo
Cofidis
41		Aranburu, Alex
42		Izagirre, Ion
43		Lastra, Jonathan
44		Oldani, Stefano
45		Samitier, Sergio
46		Teuns, Dylan
47		Thomas, Benjamin
Decathlon AG2R La Mondiale
51		Prodhomme, Nicolas
52		Vendrame, Andrea
53		Berthet, Clément
54		Bisiaux, Léo
55		Staune-Mittet, Johannes
56		Tronchon, Bastien
57		Seixas, Paul
EF Education - EasyPost
61		Healy, Ben
62		Baudin, Alex
63		Carapaz, Richard
64		Costa, Rui
65		Powless, Neilson
66		Ryan, Archie
67		Sweeny, Harry
Groupama - FDJ
71		Grégoire, Romain
72		Braz Afonso, Clément
73		Bystrøm, Sven Erik
74		Germani, Lorenzo
75		Martin-Guyonnet, Guillaume
76		Molard, Rudy
77		Rolland, Brieuc
INEOS Grenadiers
81		Arensman, Thymen
82		Bernal, Egan
83		Ganna, Filippo
84		Hamilton, Lucas
85		Kwiatkowski, Michal
86		Langellotti, Victor
87		Puccio, Salvatore
Intermarché - Wanty
91		Zimmermann, Georg
92		Barré, Louis
93		Colleoni, Kevin
94		Meintjes, Louis
95		Petilli, Simone
96		Rota, Lorenzo
97		Smith, Dion
Lidl - Trek
101		Skjelmose, Mattias
102		Bagioli, Andrea
103		Bernard, Julien
104		Mollema, Bauke
105		Mosca, Jacopo
106		Simmons, Quinn
107		Skujins, Toms
Lotto
111		Livyns, Arjen
112		Craps, Lars
113		Orins, Robin
114		Sepúlveda, Eduardo
115		Taminiaux, Lionel
116		Thompson, Reuben
117		Vandenabeele, Henri
Movistar Team
121		Romo, Javier
122		Aular, Orluis
123		Canal, Carlos
124		Formolo, Davide
125		Milesi, Lorenzo
126		Quintana, Nairo
127		Rubio, Einer
Q36.5 Pro Cycling Team
131		Pidcock, Tom
132		Azparren, Xabier Mikel
133		Calzoni, Walter
134		Brambilla, Gianluca
135		Camprubí, Marcel
136		Vader, Milan
137		Zukowsky, Nick
Red Bull - BORA - hansgrohe
141		Roglič, Primož
142		Aleotti, Giovanni
143		Hindley, Jai
144		Pellizzari, Giulio
145		Sobrero, Matteo
146		Tratnik, Jan
147		Vlasov, Aleksandr
Soudal - Quick-Step
151		Evenepoel, Remco
152		Cattaneo, Mattia
153		Garofoli, Gianmarco
154		Landa, Mikel
155		Lecerf, Junior
156		Serry, Pieter
157		Vervaeke, Louis
Team Jayco AlUla
161		O'Connor, Ben
162		Hellemose, Asbjørn
163		De Marchi, Alessandro
164		Dunbar, Eddie
165		Matthews, Michael
166		Schmid, Mauro
167		Zana, Filippo
Team Picnic PostNL
171		Onley, Oscar
172		Barguil, Warren
173		Combaud, Romain
174		Hamilton, Chris
175		Koerdt, Bjoern
176		Leemreize, Gijs
177		Vermaerke, Kevin
Team Polti VisitMalta
181		Piganzoli, Davide
182		Bais, Davide
183		Bais, Mattia
184		De Cassan, Davide
185		Gomez, Germán
186		Sevilla, Diego Pablo
187		Tonelli, Alessandro
Team Visma - Lease a Bike
191		Tulett, Ben
192		Benoot, Tiesj
193		Graat, Tijmen
195		Kuss, Sepp
196		Lemmen, Bart
197		Uijtdebroeks, Cian
Tudor Pro Cycling Team
201		Storer, Michael
202		Alaphilippe, Julian
203		Hirschi, Marc
204		Kluckers, Arthur
205		Thalmann, Roland
206		Warbasse, Larry
207		Wilksch, Hannes
Uno-X Mobility
211		Løland, Sakarias Koller
212		Bugge, Martin Urianstad
213		Dversnes, Fredrik
214		Hoelgaard, Markus
215		Holter, Ådne
216		Kulset, Johannes
217		Leknessund, Andreas
VF Group - Bardiani CSF - Faizanè
221		Fiorelli, Filippo
222		Magli, Filippo
223		Pinarello, Alessandro
224		Rojas, Vicente
225		Stenico, Mattia
226		Tarozzi, Manuele
227		Tolio, Alex
XDS Astana Team
231		Scaroni, Christian
232		Champoussin, Clément
233		Conci, Nicola
234		Higuita, Sergio
235		Masnada, Fausto
236		Ulissi, Diego
237		Velasco, Simone