
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 10928 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 7259.6 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 4770.5 |
| 4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4450 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4430 |
| 6 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3733.4 |
| 7 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3678 |
| 8 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3395 |
| 9 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3382.6 |
| 10 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3286 |
| 11 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 3064.6 |
| 12 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2878 |
| 13 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 2873.4 |
| 14 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2840.2 |
| 15 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2805.1 |
| 16 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 2522 |
| 17 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2379 |
| 18 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2339.9 |
| 19 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2303.6 |
| 20 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2273.6 |
| 21 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 2221 |
| 22 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2212 |
| 23 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2203 |
| 24 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 2151.5 |
| 25 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 2146 |
| 26 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2075.5 |
| 27 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2044 |
| 28 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 2027 |
| 29 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2000 |
| 30 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1959.2 |
| 31 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1956 |
| 32 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1890 |
| 33 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1863 |
| 34 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1845 |
| 35 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1801 |
| 36 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1789.1 |
| 37 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1764.7 |
| 38 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1760 |
| 39 | MAS Enric | Movistar Team | 1755.2 |
| 40 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 1710 |
| 41 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1693 |
| 42 | BETTIOL Alberto | EF Education - EasyPost | 1681.7 |
| 43 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1669.6 |
| 44 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1660 |
| 45 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1622.5 |
| 46 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1571 |
| 47 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1562 |
| 48 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1558.7 |
| 49 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1545.6 |
| 50 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1521 |
| 51 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1506 |
| 52 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1502 |
| 53 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1499.6 |
| 54 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1493 |
| 55 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1478.6 |
| 56 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1468 |
| 57 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1462 |
| 58 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1382 |
| 59 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1364 |
| 60 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1352 |
| 61 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1333.3 |
| 62 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1331 |
| 63 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1302.9 |
| 64 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1272.7 |
| 65 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1259 |
| 66 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1207 |
| 67 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 1190.9 |
| 68 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1180 |
| 69 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1170 |
| 70 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1150 |
| 71 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1130 |
| 72 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 1107.4 |
| 73 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1104 |
| 74 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 1090 |
| 75 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 1079 |
| 76 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1073 |
| 77 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 1066.6 |
| 78 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1057.5 |
| 79 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1056 |
| 80 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1054.4 |
| 81 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 1054 |
| 82 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1049 |
| 83 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 1034.9 |
| 84 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 1033.6 |
| 85 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1031 |
| 86 | RUBIO Einer | Movistar Team | 995.4 |
| 87 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 993.4 |
| 88 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 988 |
| 89 | COQUARD Bryan | Cofidis | 970.8 |
| 90 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 955 |
| 91 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 953 |
| 92 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 943.2 |
| 93 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 938.5 |
| 94 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 937 |
| 95 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 936 |
| 96 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 934.5 |
| 97 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 927 |
| 98 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 923.9 |
| 99 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 923 |
| 100 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 918 |





Loading
Still no words… 📷 David Gray