UCI Wereldranglijst update: Pogacar nog steeds aan de leiding, Van Aert stijgt een plekje zonder in actie te komen en Van der Poel blijft op de zevende plaats staan

Wielrennen
woensdag, 13 maart 2024 om 8:14
woutvanaert 5 65935cd471948
Na een drukke wielerweek vorige week, met Parijs-Nice in Frankrijk en Tirreno-Adriatico in Italië, zijn er flinke verschillen gemaakt op de UCI Wereldranglijst.
Tadej Pogacar behoudt zijn plek bovenaan de lijst, ondanks de indrukwekkende overwinning van Jonas Vingegaard in Tirreno-Adriatico. Remco Evenepoel blijft op de derde plaats staan na zijn sterke prestatie in Parijs-Nice. Primoz Roglic is echter gezakt naar de vijfde plaats door zijn minder succesvolle optreden in Frankrijk, terwijl Wout van Aert, ondanks zijn afwezigheid, profiteert en stijgt op de ranglijst.
Als we verder naar beneden kijken, valt op dat Mattias Skjelmose van Lidl-Trek opduikt. Na zijn prestatie in Parijs-Nice, waar hij vierde werd in het algemeen klassement en etappe 6 won, heeft de Deen een plek veroverd in de Top-10.
Juan Ayuso, de grootste concurrent van Vingegaard in Tirreno-Adriatico, is met 17 plaatsen aanzienlijk gestegen en staat nu op de 12e plaats, hoger dan zijn teamgenoot Joao Almeida. Ook Aleksandr Vlasov, Brandon McNulty en Jai Hindley hebben vooruitgang geboekt door hun prestaties van de afgelopen week. Mathieu van der Poel, die deze week in Milano-Sanremo zijn terugkeer maakt op de weg, staat op de 7e plaats.

UCI Wereldranglijst

Huidige positie - Vorige positie - Verschil - Renner - Team - Punten
1 1 - POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 6968
2 2 - VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 6530.5
3 3 - EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 6197.6
4 5 ▲1 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 5270
5 4 ▼1 ROGLIČ Primož BORA - hansgrohe 5033.4
6 6 - PEDERSEN Mads Lidl - Trek 4855
7 7 - VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck 4125
8 9 ▲1 PHILIPSEN Jasper Alpecin - Deceuninck 3872
9 8 ▼1 YATES Adam UAE Team Emirates 3852.4
10 13 ▲3 SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek 3174
11 12 ▲1 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 3079
12 29 ▲17 AYUSO Juan UAE Team Emirates 3006.6
13 10 ▼3 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2620.2
14 16 ▲2 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 2578.5
15 11 ▼4 YATES Simon Team Jayco AlUla 2527
16 15 ▼1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 2522
17 26 ▲9 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 2494.6
18 14 ▼4 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 2364
19 18 ▼1 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 2314
20 22 ▲2 HEALY Ben EF Education - EasyPost 2301
21 20 ▼1 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 2170
22 30 ▲8 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 2094.1
23 52 ▲29 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 2082.6
24 21 ▼3 PINOT Thibaut 2053
25 23 ▼2 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 2005
26 37 ▲11 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1991
27 24 ▼3 GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 1962.2
28 17 ▼11 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1954.3
29 28 ▼1 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1907
30 19 ▼11 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 1870.6
31 35 ▲4 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 1845.1
32 31 ▼1 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1838
33 33 - GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1835.1
34 53 ▲19 O'CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 1812
35 27 ▼8 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 1698
36 36 - MARTIN Guillaume Cofidis 1621
37 59 ▲22 SKUJIŅŠ Toms Lidl - Trek 1593
38 43 ▲5 ARANBURU Alex Movistar Team 1590
39 45 ▲6 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious 1540.6
40 34 ▼6 BAGIOLI Andrea Lidl - Trek 1524
41 47 ▲6 WOODS Michael Israel - Premier Tech 1510
42 44 ▲2 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 1503
43 25 ▼18 POWLESS Neilson EF Education - EasyPost 1492
44 39 ▼5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1485.9
45 54 ▲9 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1476.6
46 42 ▼4 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1475.3
47 68 ▲21 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 1461
48 63 ▲15 STRONG Corbin Israel - Premier Tech 1434
49 46 ▼3 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1403.4
50 55 ▲5 IZAGIRRE Ion Cofidis 1363.7
51 48 ▼3 ARANBURU Alex Movistar Team 790
52 80 ▲28 SKUJIŅŠ Toms Lidl - Trek 786
53 51 ▼2 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 776
54 52 ▼2 IZAGIRRE Ion Cofidis 774
55 78 ▲23 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 771
56 45 ▼11 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 749
57 65 ▲8 STRONG Corbin Israel - Premier Tech 746
58 71 ▲13 DE KLEIJN Arvid Tudor Pro Cycling Team 743
59 59 - BAGIOLI Andrea Lidl - Trek 743
60 60 - RUBIO Einer Movistar Team 739
61 61 - RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 737
62 72 ▲10 VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe 733
63 95 ▲32 MILAN Jonathan Lidl - Trek 726
64 73 ▲9 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 723
65 66 ▲1 WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech 718
66 68 ▲2 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step 714
67 63 ▼4 COQUARD Bryan Cofidis 712
68 88 ▲20 PITHIE Laurence Groupama - FDJ 703
69 70 ▲1 WELLENS Tim UAE Team Emirates 699
70 64 ▼6 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin - Deceuninck 695
71 76 ▲5 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 695
72 92 ▲20 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 695
73 75 ▲2 GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates 692
74 44 ▼30 CICCONE Giulio Lidl - Trek 689
75 74 ▼1 CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost 683
76 50 ▼26 WELSFORD Sam BORA - hansgrohe 674
77 69 ▼8 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 672
78 91 ▲13 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 660
79 56 ▼23 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 651
80 79 ▼1 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 649
81 84 ▲3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 645
82 82 - LAZKANO Oier Movistar Team 645
83 62 ▼21 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 642
84 86 ▲2 STUYVEN Jasper Lidl - Trek 640
85 53 ▼32 POWLESS Neilson EF Education - EasyPost 640
86 67 ▼19 MAS Enric Movistar Team 637
87 85 ▼2 ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty 623
88 93 ▲5 COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team 618
89 90 ▲1 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 605
90 87 ▼3 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 603
91 118 ▲27 POELS Wout Bahrain - Victorious 570
92 81 ▼11 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 570
93 104 ▲11 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa - B&B Hotels 570
94 89 ▼5 ULISSI Diego UAE Team Emirates 565
95 119 ▲24 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 559
96 98 ▲2 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL 559
97 99 ▲2 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 557
98 113 ▲15 POLITT Nils UAE Team Emirates 552
99 83 ▼16 MENTEN Milan Lotto Dstny 547
100 111 ▲11 ALBANESE Vincenzo Arkéa - B&B Hotels 547

Net Binnen

Meest Gelezen