
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 10928 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 5297.6 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 4713 |
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4430 |
| 5 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 4251 |
| 6 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 4245 |
| 7 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 3863 |
| 8 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3581 |
| 9 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3536 |
| 10 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3290 |
| 11 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 3038 |
| 12 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 2980.4 |
| 13 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2964 |
| 14 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2805.1 |
| 15 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 2790 |
| 16 | VLASOV Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2678 |
| 17 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2634 |
| 18 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 2570.9 |
| 19 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2460 |
| 20 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 2412 |
| 21 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 2379.6 |
| 22 | MAS Enric | Movistar Team | 2346 |
| 23 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 2287 |
| 24 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | 2140 |
| 25 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 2097 |
| 26 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2079.6 |
| 27 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 2048.1 |
| 28 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1948 |
| 29 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 1932 |
| 30 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 1898 |
| 31 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 1888 |
| 32 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1859 |
| 33 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1836.7 |
| 34 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1830 |
| 35 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 1810 |
| 36 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1805 |
| 37 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | 1789 |
| 38 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1762 |
| 39 | BETTIOL Alberto | Astana Qazaqstan Team | 1694.7 |
| 40 | COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1667 |
| 41 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 1630 |
| 42 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal Quick-Step | 1608.7 |
| 43 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 1605 |
| 44 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | 1590 |
| 45 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1552 |
| 46 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | 1516 |
| 47 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 1515 |
| 48 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | 1509.7 |
| 49 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1506 |
| 50 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 1502.6 |
| 51 | MOZZATO Luca | Arkéa - B&B Hotels | 1485 |
| 52 | ZINGLE Axel | Cofidis | 1399 |
| 53 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | 1373 |
| 54 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | 1353 |
| 55 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 1335 |
| 56 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1317 |
| 57 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1260 |
| 58 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates | 1260 |
| 59 | MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | 1254 |
| 60 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 1242.9 |
| 61 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 1240 |
| 62 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | 1226 |
| 63 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1183 |
| 64 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1167 |
| 65 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 1162 |
| 66 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 1137.3 |
| 67 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1125 |
| 68 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1115 |
| 69 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 1103 |
| 70 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 1102 |
| 71 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1100.6 |
| 72 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 1098 |
| 73 | COQUARD Bryan | Cofidis | 1087 |
| 74 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 1085 |
| 75 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 1078 |
| 76 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1077 |
| 77 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1063 |
| 78 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 1061 |
| 79 | THIJSSEN Gerben | Intermarché - Wanty | 1033 |
| 80 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1032 |
| 81 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 1019 |
| 82 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | 1019 |
| 83 | VERMAERKE Kevin | Team dsm-firmenich PostNL | 1016 |
| 84 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1012.3 |
| 85 | ALBANESE Vincenzo | Arkéa - B&B Hotels | 1010 |
| 86 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1009 |
| 87 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1009 |
| 88 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1003 |
| 89 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 998 |
| 90 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 995 |
| 91 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 981.6 |
| 92 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 966.4 |
| 93 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 966 |
| 94 | AULAR Orluis | Caja Rural - Seguros RGA | 947 |
| 95 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 943 |
| 96 | MORGADO António | UAE Team Emirates | 923 |
| 97 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 912.9 |
| 98 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 909 |
| 99 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 905.1 |
| 100 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 886 |





Loading