Derek Gee van Israel - Premier Tech zorgde voor een verrassende wending in het algemeen klassement van O Gran Camino 2025 na de derde individuele tijdrit. De Canadees behaalde niet alleen de ritzege, maar nam ook de leiding in het klassement over van Magnus Cort Nielsen.
"Ik ben echt heel blij", zei Gee na afloop van de etappe in zijn reacties op de officiële website van zijn team. "Ik had veel druk op mezelf gelegd om de verwachtingen van het team en mezelf waar te maken, dus ik ben opgelucht dat het gelukt is. We hebben in de winter wat werk verricht aan mijn tijdritfiets, en ik wilde dit seizoen sterk beginnen in deze discipline."
"Deze tijdrit heeft een speciaal plekje in mijn hart, omdat mijn resultaat hier in 2022 me hielp om mijn eerste profcontract te krijgen. Het was een zware tijdrit toen, en het was opnieuw een pittige etappe vandaag!" voegde Gee toe. "Het blijft onbekend terrein voor mij, maar ik kijk ernaar uit. Morgen staat er een superzware etappe op het programma, en de laatste dag kan echt een chaos worden! Magnus reed vandaag een geweldige tijdrit en er zijn hier een paar renners die echt sterke klimmers zijn, dus het wordt interessant."
1 | Gee Derek | Israel-Premier Tech | 00:23:17 |
2 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | + 17 |
3 | Decomble Maxime | Groupama-FDJ | + 21 |
4 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | + 25 |
5 | Cobo Ivan | Equipo Kern Pharma | + 27 |
6 | Juaristi Txomin | Euskaltel-Euskadi | + 33 |
7 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 35 |
8 | Dversnes Fredrik | Uno-X Mobility | + 38 |
9 | Houle Hugo | Israel-Premier Tech | + 44 |
10 | Molenaar Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 45 |
11 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | + 46 |
12 | Oliveira Nelson | Movistar Team | + 47 |
13 | Balderstone Abel | Caja Rural-Seguros RGA | + 51 |
14 | Savino Federico | Soudal Quick-Step | + 58 |
15 | Frigo Marco | Israel-Premier Tech | + 01:02 |
16 | Paletti Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:03 |
17 | Reis Rafael | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 01:03 |
18 | Soenens Viktor | Soudal Quick-Step | + 01:04 |
19 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | + 01:09 |
20 | Fernandez Ruben | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 01:11 |
21 | Canal Carlos | Movistar Team | + 01:11 |
22 | Clarke Simon | Israel-Premier Tech | + 01:13 |
23 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | + 01:14 |
24 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 01:14 |
25 | Fernández Garcia Samuel | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:15 |
26 | Rochas Rémy | Groupama-FDJ | + 01:16 |
27 | Pesenti Thomas | Soudal Quick-Step | + 01:17 |
28 | Cepeda Jefferson | Movistar Team | + 01:23 |
29 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | + 01:23 |
30 | Marcellusi Martin | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:23 |
31 | Murguialday Jokin | Euskaltel-Euskadi | + 01:25 |
32 | Braz Afonso Clément | Groupama-FDJ | + 01:25 |
33 | Swirbul Keegan | Efapel Cycling | + 01:27 |
34 | Marti Pau | Israel-Premier Tech | + 01:31 |
35 | Lopes Lucas | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 01:31 |
36 | Lopez Jordi | Euskaltel-Euskadi | + 01:32 |
37 | Nych Artem | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 01:33 |
38 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | + 01:33 |
39 | Knox James | Soudal Quick-Step | + 01:38 |
40 | Fuglsang Jakob | Israel-Premier Tech | + 01:43 |
41 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | + 01:43 |
42 | Tolio Alex | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:46 |
43 | Sainbayar Jambaljamts | Burgos Burpellet BH | + 01:47 |
44 | Silva Joaquim | Efapel Cycling | + 01:48 |
45 | Cañellas Xavier | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 01:48 |
46 | Pietrobon Andrea | Team Polti VisitMalta | + 01:51 |
47 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | + 01:55 |
48 | Chumil Sergio | Burgos Burpellet BH | + 01:56 |
49 | Lima Daniel | Israel-Premier Tech | + 01:58 |
50 | Salgueiro Miguel | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 02:00 |
51 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta | + 02:00 |
52 | Bock Max | Groupama-FDJ | + 02:01 |
53 | Peña Jesus David | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 02:03 |
54 | Covili Luca | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:03 |
55 | Scalco Matteo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:05 |
56 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | + 02:06 |
57 | Ganzabal Ander | Euskaltel-Euskadi | + 02:09 |
58 | Rota Raul | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 02:13 |
59 | Wood Harrison | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 02:16 |
60 | Leal Tiago | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 02:18 |
61 | Nilsson-Julien Oscar | Groupama-FDJ | + 02:19 |
62 | Agirre Jon | Euskaltel-Euskadi | + 02:21 |
63 | Callejas Alejandro | Petrolike | + 02:22 |
64 | Aznar Unai | Equipo Kern Pharma | + 02:22 |
65 | Turconi Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:22 |
66 | Retegi Mikel | Equipo Kern Pharma | + 02:24 |
67 | Dias Daniel | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 02:27 |
68 | Sevilla Diego | Team Polti VisitMalta | + 02:33 |
69 | Marin Aragón Jose | Illes Balears Arabay Cycling | + 02:35 |
70 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 02:36 |
71 | Servranckx Gauthier | Soudal Quick-Step | + 02:39 |
72 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | + 02:39 |
73 | Peñuela Francisco | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:40 |
74 | Alustiza Nicolas | Euskaltel-Euskadi | + 02:43 |
75 | Pescador Diego | Movistar Team | + 02:44 |
76 | Mintegi Iker | Euskaltel-Euskadi | + 02:47 |
77 | Goncalves Helder | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 02:49 |
78 | Prieto De Luna Jose Antonio | Petrolike | + 02:52 |
79 | Arriola-Bengoa Julen | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:52 |
80 | Prieto José Juan | Petrolike | + 02:53 |
81 | Fernandez Sinuhé | Burgos Burpellet BH | + 02:54 |
82 | Barbas Rafael | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 02:55 |
83 | Okamika Ander | Burgos Burpellet BH | + 02:57 |
84 | Daumas Rémi | Groupama-FDJ | + 02:58 |
85 | Arcas Jorge | Movistar Team | + 02:58 |
86 | Diaz Alex | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:04 |
87 | Magli Filippo | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 03:05 |
88 | Silva Pedro | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 03:09 |
89 | Ponomar Andrii | Petrolike | + 03:14 |
90 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | + 03:14 |
91 | Castro Pinto Pedro | Efapel Cycling | + 03:16 |
92 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | + 03:17 |
93 | Esparza Unai | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:18 |
94 | Gonzalez Asier Pablo | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:20 |
95 | Caicedo Jonathan | Petrolike | + 03:22 |
96 | Castellon Jan | Caja Rural-Seguros RGA | + 03:24 |
97 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | + 03:26 |
98 | Trueba Sergio | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:28 |
99 | D'Aiuto Filippo | Petrolike | + 03:31 |
100 | Fernandez Delio | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 03:34 |
101 | Carvalho André | Efapel Cycling | + 03:35 |
102 | Warlop Jordi | Soudal Quick-Step | + 03:38 |
103 | Bugge Martin Urianstad | Uno-X Mobility | + 03:38 |
104 | Lasa Ailetz | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 03:39 |
105 | Silva Afonso | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 03:43 |
106 | Llaneras Pau | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:46 |
107 | Sagrado Perez Alvaro | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:48 |
108 | Torres Albert | Movistar Team | + 03:50 |
109 | Ariño Bolinches Gonzalo | Illes Balears Arabay Cycling | + 03:50 |
110 | Fonte Cesar | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 03:54 |
111 | Martinez Garcia Victor | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 03:55 |
112 | Barbio Antonio | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 03:55 |
113 | Mesa Santiago | Efapel Cycling | + 03:56 |
114 | Carvalho Goncalo | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 04:12 |
115 | Macias Cesar | Petrolike | + 04:19 |
116 | Mestre Guilherme | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 04:25 |
117 | Álvarez Alberto | Radio Popular - Paredes - Boavista | + 04:28 |
118 | Matias João | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 04:35 |
119 | Campos Francisco | AP Hotels & Resorts - Tavira - SC Farense | + 04:39 |
120 | Dejesus Lois | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 04:42 |
121 | Sánchez Ángel | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 05:19 |
122 | Alves Francisco | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua | + 05:28 |
Introducing the new @ograncamino_thr race leader 🟡
— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) February 28, 2025
🇪🇦 #OGC25 #YallaIPT #FactorRacing pic.twitter.com/0yhCTMU6Ze