
| 1 | ROMEO Iván | Spanje | 36.42,70 |
| 2 | Jakob SÖDERQVIST | Zweden | 0.32,05 |
| 3 | CHRISTEN Jan | Zwitserland | 0.40,68 |
| 4 | SEGAERT Alec | België | 0.54,09 |
| 5 | ORINS Robin | België | 0.57,87 |
| 6 | Darren RAFFERTY | Ierland | 1.01,52 |
| 7 | Niklas BEHRENS | Duitsland | 1.08,23 |
| 8 | SHMIDT Artem | Verenigde Staten | 1.10,04 |
| 9 | MOURIS Wessel | Nederland | 1.11,43 |
| 10 | Adam | Ierland | 1.17,67 |
| 11 | DECOMBLE Maxime | Frankrijk | 1.17,87 |
| 12 | DEL TORO Isaac | Mexico | 1.23,83 |
| 13 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Italië | 1.32,06 |
| 14 | Patrick | Australië | 1.35,41 |
| 15 | BLAISE Arthur | Frankrijk | 1.36,69 |
| 16 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denemarken | 1.42,48 |
| 17 | Andrew | Verenigde Staten | 1.43,43 |
| 18 | WIGGINS Ben | Groot-Brittannië | 1.57,28 |
| 19 | WEISS Fabian | Zwitserland | 1.59,18 |
| 20 | Josh | Groot-Brittannië | 2.05,11 |
| 21 | OLIVO Bryan | Italië | 2.14,14 |
| 22 | MIKUTIS Aivaras | Litouwen | 2.22,13 |
| 23 | MORGADO António | Portugal | 2.24,56 |
| 24 | HUISDIER Menno | Nederland | 2.25,58 |
| 25 | THEILER Ole | Duitsland | 2.29,17 |
| 26 | Mateusz GAJDULEWICZ | Polen | 2.30,06 |
| 27 | JØRGENSEN Adam Holm | Denemarken | 2.32,97 |
| 28 | SCHWARZBACHER Matthias | Slowakije | 2.34,10 |
| 29 | VANDENBRANDEN Noah | België | 2.46,06 |
| 30 | KÄLLBERG Axel | Finland | 2.50,21 |
| 31 | Andrej REMKJE | Kazachstan | 2.56,80 |
| 32 | VINOKOEROV Nicolas | Kazachstan | 3.04,11 |
| 33 | STIEGER Adrian | Oostenrijk | 3.04,42 |
| 34 | WALTON Jonas | Canada | 3.13,46 |
| 35 | BELOKI Markel | Spanje | 3.13,53 |
| 36 | GEARY Dillon | Zuid-Afrika | 3.36,15 |
| 37 | Nicholas NARRAWAY | Bermuda | 3.37,89 |
| 38 | DUNÁR Dominik | Slowakije | 3.46,87 |
| 39 | JAKOVLEV Daniël | Oekraïne | 3.48,55 |
| 40 | GIERYK Kacper | Polen | 3.55,56 |
| 41 | PŘIDAL Tomáš | Tsjechië | 4.02,33 |
| 42 | CRAUSE Pedri | Zuid-Afrika | 4.07,13 |
| 43 | RUBEŠ Daniel | Tsjechië | 4.29,38 |
| 44 | REMKHI Rudolf | Kazachstan | 4.44,66 |
| 45 | RUIZ Jeferson Armando | Colombia | 4.47,66 |
| 46 | QUINTANA Hector Exequiel | Chili | 4.50,30 |
| 47 | Mohammed ALMUTAIWEI | Verenigde Arabische Emiraten | 5.31,52 |
| 48 | DE COMARMOND Aurelien | Mauritius | 5.33,90 |
| 49 | LEONARD Michael | Canada | 5.34,50 |
| 50 | LOMURIA Paul | Oeganda | 5.37,99 |
| 51 | SYELHAN Mohammed | Indonesië | 5.41,44 |
| 52 | ROGORA Kiya | Ethiopië | 5.48,45 |
| 53 | SIMON Sperma | Oekraïne | 5.50,45 |
| 54 | Lawrence | Oeganda | 5.55,21 |
| 55 | LI Zhen | China | 6.32,20 |
| 56 | Koki KAMADA | Japan | 6.47,71 |
| 57 | PETROV Yordan | Bulgarije | 6.53,58 |
| 58 | ROYAN Mohammed Andy | Indonesië | 7.04,54 |
| 59 | Constantinos IOANNOU | Cyprus | 7.34,38 |
| 60 | UZUN Emir | Kalkoen | 7.46,42 |
| 61 | KHADBAATAR Temuulen | Mongolië | 8.19,59 |
| 62 | MASENGESHO Vainqueur | Rwanda | 8.31,63 |
| 63 | ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa | Algerije | 8.33,22 |
| 64 | LEI Diego | Venezuela | 8.41,16 |
| 65 | ALTANGEREL Davaajargal | Mongolië | 9.25,54 |
| 66 | TUYIZERE Etienne | Rwanda | 9.30,10 |
| 67 | TAHA Amir | Ethiopië | 10.06,13 |
| 68 | BADLIS Slimane | Algerije | 10.12,61 |





Loading